<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reisertj</id>
	<title>Geometrie-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reisertj"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Reisertj"/>
	<updated>2026-08-04T09:31:24Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_einer_zentrischen_Streckung_WS_21_22&amp;diff=37946</id>
		<title>Eigenschaften einer zentrischen Streckung WS 21 22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_einer_zentrischen_Streckung_WS_21_22&amp;diff=37946"/>
		<updated>2022-02-17T14:05:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reisertj: Die Seite wurde neu angelegt: „Learning App: https://learningapps.org/watch?v=ptvxgv60c22 GeoGebra: https://www.geogebra.org/m/my423szc“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Learning App:&lt;br /&gt;
https://learningapps.org/watch?v=ptvxgv60c22&lt;br /&gt;
GeoGebra:&lt;br /&gt;
https://www.geogebra.org/m/my423szc&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reisertj</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37945</id>
		<title>Eigenschaften von Kongruenzabbildungen WS 21 22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37945"/>
		<updated>2022-02-17T14:04:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reisertj: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reisertj</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37944</id>
		<title>Eigenschaften von Kongruenzabbildungen WS 21 22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37944"/>
		<updated>2022-02-17T14:03:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reisertj: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;GeoGebra&lt;br /&gt;
https://www.geogebra.org/m/my423szc&lt;br /&gt;
LearningApp&lt;br /&gt;
https://learningapps.org/watch?v=ptvxgv60c22&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reisertj</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37943</id>
		<title>Eigenschaften von Kongruenzabbildungen WS 21 22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37943"/>
		<updated>2022-02-17T13:54:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reisertj: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;https://www.geogebra.org/m/my423szc&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reisertj</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37942</id>
		<title>Eigenschaften von Kongruenzabbildungen WS 21 22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Eigenschaften_von_Kongruenzabbildungen_WS_21_22&amp;diff=37942"/>
		<updated>2022-02-17T13:53:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reisertj: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;iframe scrolling=&amp;quot;no&amp;quot; title=&amp;quot;MAT06_Aufgaben_Zent_Streck&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.geogebra.org/material/iframe/id/my423szc/width/1440/height/756/border/888888/sfsb/tr…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;iframe scrolling=&amp;quot;no&amp;quot; title=&amp;quot;MAT06_Aufgaben_Zent_Streck&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.geogebra.org/material/iframe/id/my423szc/width/1440/height/756/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false&amp;quot; width=&amp;quot;1440px&amp;quot; height=&amp;quot;756px&amp;quot; style=&amp;quot;border:0px;&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reisertj</name></author>
	</entry>
</feed>