<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Schweden</id>
	<title>Geometrie-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Schweden"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Schweden"/>
	<updated>2026-08-02T23:42:21Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Beweisen_Sie:_Jede_Drehung_um_Z_mit_dem_Drehwinkel_%CE%B1_ist_die_Nacheinanderausf%C3%BChrung_zweier_Geradenspiegelungen,_deren_Spiegelachsen_genau_den_Punkt_Z_gemeinsam_haben_und_die_einen_Winkel_einschlie%C3%9Fen,_der_halb_so_gro%C3%9F_ist_wie_der_Drehwinkel_%CE%B1.&amp;diff=3950</id>
		<title>Beweisen Sie: Jede Drehung um Z mit dem Drehwinkel α ist die Nacheinanderausführung zweier Geradenspiegelungen, deren Spiegelachsen genau den Punkt Z gemeinsam haben und die einen Winkel einschließen, der halb so groß ist wie der Drehwinkel α.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Beweisen_Sie:_Jede_Drehung_um_Z_mit_dem_Drehwinkel_%CE%B1_ist_die_Nacheinanderausf%C3%BChrung_zweier_Geradenspiegelungen,_deren_Spiegelachsen_genau_den_Punkt_Z_gemeinsam_haben_und_die_einen_Winkel_einschlie%C3%9Fen,_der_halb_so_gro%C3%9F_ist_wie_der_Drehwinkel_%CE%B1.&amp;diff=3950"/>
		<updated>2010-08-11T12:35:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: Welchen Winkel zwischen g und h muss man denn nehmen? Den größeren, den kleineren oder den, in dessen Innerem der erste Spiegelpunkt liegt?&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Welchen Winkel zwischen g und h muss man denn nehmen? Den größeren, den kleineren oder den, in dessen Innerem der erste Spiegelpunkt liegt?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Geradentreue&amp;diff=3949</id>
		<title>Geradentreue</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Geradentreue&amp;diff=3949"/>
		<updated>2010-08-09T10:54:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: == Übungsserie 2, Beweis Satz 2.1 a) ==  Ich habe den Beweis ähnlich geführt wie in der Musterlösung. In der Musterlösung wurde mit der Zwischenrelation Zw (a,B,C)...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Übungsserie 2, Beweis Satz 2.1 a) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich habe den Beweis ähnlich geführt wie in der Musterlösung. In der Musterlösung wurde mit der Zwischenrelation Zw (a,B,C) o.B.d.A. argumentiert, ich habe statt dessen mit der Kolliniarität koll (A,B,C) o.B.d.A. argumentiert. Ist das auch ok? Ansonsten war die Argumentation gleich&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=S%C3%A4tze_%C3%BCber_Winkel_an_geschnittenen_Parallelen&amp;diff=3948</id>
		<title>Sätze über Winkel an geschnittenen Parallelen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=S%C3%A4tze_%C3%BCber_Winkel_an_geschnittenen_Parallelen&amp;diff=3948"/>
		<updated>2010-08-09T10:50:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: = Stufenwinkelsatz/Wechselwinkelsatz ==  Kann man diese beiden Sätze auch ohne die Umkehrung beweisen?&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Stufenwinkelsatz/Wechselwinkelsatz ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kann man diese beiden Sätze auch ohne die Umkehrung beweisen?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Viereck,_Innenwinkel_eines_Vierecks,_Inneres_eines_Vierecks,_Diagonalen_eines_Vierecks&amp;diff=3947</id>
		<title>Viereck, Innenwinkel eines Vierecks, Inneres eines Vierecks, Diagonalen eines Vierecks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Viereck,_Innenwinkel_eines_Vierecks,_Inneres_eines_Vierecks,_Diagonalen_eines_Vierecks&amp;diff=3947"/>
		<updated>2010-08-09T10:50:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: Kann man mathematisch korrekt definieren: &amp;quot;Ein Viereck ist ein n-Eck mit n=4&amp;quot; oder ist das so nicht ausreichend?  Ist die Definition &amp;quot;Im Viereck ABCD sind die Winkel AB...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Kann man mathematisch korrekt definieren: &amp;quot;Ein Viereck ist ein n-Eck mit n=4&amp;quot; oder ist das so nicht ausreichend?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist die Definition &amp;quot;Im Viereck ABCD sind die Winkel ABC, BCD, CDA und DAC Innenwinkel.&amp;quot; eine mathematisch korrekte Definition von Innenwinkel eines Vierecks?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Definiert man &amp;quot;Inneres eines Vierecks/Dreiecks&amp;quot; über die Schnittmenge der vier bzw. drei Halbebenen (analog zum Inneren eines Winkels)?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3946</id>
		<title>Diskussion:Elementargeometrie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3946"/>
		<updated>2010-08-09T10:47:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3945</id>
		<title>Diskussion:Elementargeometrie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3945"/>
		<updated>2010-08-09T10:40:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3944</id>
		<title>Diskussion:Elementargeometrie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Elementargeometrie&amp;diff=3944"/>
		<updated>2010-08-09T10:39:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_vierte_Sitzung&amp;diff=3732</id>
		<title>Diskussion:Übungsaufgabe zur Vorbereitung auf die vierte Sitzung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_vierte_Sitzung&amp;diff=3732"/>
		<updated>2010-07-25T11:19:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_vierte_Sitzung&amp;diff=3731</id>
		<title>Diskussion:Übungsaufgabe zur Vorbereitung auf die vierte Sitzung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_vierte_Sitzung&amp;diff=3731"/>
		<updated>2010-07-25T10:24:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: Hallo!  Ich kann die Geogebra-Konstruktion nicht sehen. Geht das euch auch so oder kann jemand sie noch mal einstellen? zu Aufgabe 3: Ich hab nur eine Geradenspiegelung...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_dritte_Sitzung&amp;diff=3298</id>
		<title>Diskussion:Übungsaufgabe zur Vorbereitung auf die dritte Sitzung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung_auf_die_dritte_Sitzung&amp;diff=3298"/>
		<updated>2010-07-18T18:10:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: Die Seite wurde neu angelegt: Aufgabe 4: Was kann darf ich denn bei einer Konstruktion mit Zirkel und Linael messen? Winkel? Meinen Radius vom Zirkel? Oder gar nichts?&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung&amp;diff=2945</id>
		<title>Diskussion:Übungsaufgabe zur Vorbereitung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:%C3%9Cbungsaufgabe_zur_Vorbereitung&amp;diff=2945"/>
		<updated>2010-07-11T13:57:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Schweden: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schweden</name></author>
	</entry>
</feed>