<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Summer</id>
	<title>Geometrie-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Summer"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Summer"/>
	<updated>2026-07-08T00:11:19Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Definitionen_von_Studenten&amp;diff=3924</id>
		<title>Diskussion:Definitionen von Studenten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Definitionen_von_Studenten&amp;diff=3924"/>
		<updated>2010-07-29T13:28:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Summer: Die Seite wurde neu angelegt: HILFE: Wer kann uns sagen wie ein Kreis im Raum definiert wird bzw. gibt es einen Unterschied zwischen der Definition des Kreises im Raum und der Definition einer Kugel...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Summer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Summer&amp;diff=306</id>
		<title>Benutzer:Summer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Summer&amp;diff=306"/>
		<updated>2010-04-22T20:59:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Summer: Die Seite wurde neu angelegt: Bild: Chicago_The Bean_P325.JPG&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bild: Chicago_The Bean_P325.JPG&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Summer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=305</id>
		<title>Datei:P1010325.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=305"/>
		<updated>2010-04-22T20:44:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Summer: hat eine neue Version von „Bild:P1010325.JPG“ hochgeladen: Zurückgesetzt auf die Version vom 22. April 2010, 20:38 Uhr&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Chicago - The Bean&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Summer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=304</id>
		<title>Datei:P1010325.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=304"/>
		<updated>2010-04-22T20:44:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Summer: hat eine neue Version von „Bild:P1010325.JPG“ hochgeladen: {{Information
|Beschreibung = Chicago - The Bean
|Quelle = 
|Urheber = Summer
|Datum = 
|Genehmigung = 
|Andere Versionen = 
|Anmerkungen = 
}}&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Chicago - The Bean&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Summer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=303</id>
		<title>Datei:P1010325.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Datei:P1010325.JPG&amp;diff=303"/>
		<updated>2010-04-22T20:38:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Summer: Chicago - The Bean&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Chicago - The Bean&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Summer</name></author>
	</entry>
</feed>