<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%B6sung_von_Aufg._15.2_%28WS_11%2F12%29</id>
	<title>Lösung von Aufg. 15.2 (WS 11/12) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%B6sung_von_Aufg._15.2_%28WS_11%2F12%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Aufg._15.2_(WS_11/12)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-14T10:40:03Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Geometrie-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Aufg._15.2_(WS_11/12)&amp;diff=10972&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schnirch: Die Seite wurde neu angelegt: „Es seien &lt;math&gt;\overline{ABCD}&lt;/math&gt; ein Quadrat und &lt;math&gt;r&lt;/math&gt; eine positive reelle Zahl, die kleiner als die Seitenlänge von &lt;math&gt;\overline{ABCD}&lt;/math&gt; …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Aufg._15.2_(WS_11/12)&amp;diff=10972&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-02T15:18:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Es seien &amp;lt;math&amp;gt;\overline{ABCD}&amp;lt;/math&amp;gt; ein Quadrat und &amp;lt;math&amp;gt;r&amp;lt;/math&amp;gt; eine positive reelle Zahl, die kleiner als die Seitenlänge von &amp;lt;math&amp;gt;\overline{ABCD}&amp;lt;/math&amp;gt; …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Es seien &amp;lt;math&amp;gt;\overline{ABCD}&amp;lt;/math&amp;gt; ein Quadrat und &amp;lt;math&amp;gt;r&amp;lt;/math&amp;gt; eine positive reelle Zahl, die kleiner als die Seitenlänge von &amp;lt;math&amp;gt;\overline{ABCD}&amp;lt;/math&amp;gt; ist. Ferner seien die Punkte &amp;lt;math&amp;gt; E \in \overline{AB}, F \in \overline{BC}, G \in \overline{CD}, H \in \overline{DA} &amp;lt;/math&amp;gt; mit &amp;lt;math&amp;gt;\ |AE|=|BF|=|CG|=|DH|=r&amp;lt;/math&amp;gt; gegeben. Man beweise: &amp;lt;math&amp;gt;\overline{EFHG}&amp;lt;/math&amp;gt; ist ein Quadrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Einführung_Geometrie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schnirch</name></author>
	</entry>
</feed>