<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%B6sung_von_Zusatzaufgabe_3.5P_%28WS_19_20%29</id>
	<title>Lösung von Zusatzaufgabe 3.5P (WS 19 20) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%B6sung_von_Zusatzaufgabe_3.5P_%28WS_19_20%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Zusatzaufgabe_3.5P_(WS_19_20)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T20:02:59Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Geometrie-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Zusatzaufgabe_3.5P_(WS_19_20)&amp;diff=33956&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tutorin Laura: Die Seite wurde neu angelegt: „Welche Definition für Kreis ist richtig? Warum (nicht)?&lt;br /&gt;  * Sei &lt;math&gt;M&lt;/math&gt; ein Punkt und &lt;math&gt;P&lt;/math&gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=L%C3%B6sung_von_Zusatzaufgabe_3.5P_(WS_19_20)&amp;diff=33956&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-24T18:50:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Welche Definition für Kreis ist richtig? Warum (nicht)?&amp;lt;br /&amp;gt;  * Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Welche Definition für Kreis ist richtig? Warum (nicht)?&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;\left| MP \right|&amp;lt;/math&amp;gt; ist konstant, so ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;X\in P:\left| XM \right|=r&amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; alle Punkte &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; enthält für die gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;X\in E &amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit dem Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; genau alle Punkte &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; enthält für die gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;X\in E &amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit dem Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn für alle &amp;lt;math&amp;gt;X \in P&amp;lt;/math&amp;gt; gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Alle Elemente von &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; liegen in ein und derselben Ebene wie &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;\left| MP \right|&amp;lt;/math&amp;gt; ist konstant, so ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geo_P]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tutorin Laura</name></author>
	</entry>
</feed>