<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zusatzaufgaben_2_%28WS_15_16%29</id>
	<title>Zusatzaufgaben 2 (WS 15 16) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zusatzaufgaben_2_%28WS_15_16%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Zusatzaufgaben_2_(WS_15_16)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-06T20:16:11Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Geometrie-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Zusatzaufgaben_2_(WS_15_16)&amp;diff=27857&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schnirch: Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufgabe 2.1== Definieren Sie den Begriff &#039;&#039;gleichschenkliges Trapez&#039;&#039;. Beachten Sie dabei, dass ein Parallelogramm dann und nur dann ein gleichschenkliges Tr…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://geometrie.idea-sketch.com/index.php?title=Zusatzaufgaben_2_(WS_15_16)&amp;diff=27857&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-10-27T11:51:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufgabe 2.1== Definieren Sie den Begriff &amp;#039;&amp;#039;gleichschenkliges Trapez&amp;#039;&amp;#039;. Beachten Sie dabei, dass ein Parallelogramm dann und nur dann ein gleichschenkliges Tr…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Aufgabe 2.1==&lt;br /&gt;
Definieren Sie den Begriff &amp;#039;&amp;#039;gleichschenkliges Trapez&amp;#039;&amp;#039;. Beachten Sie dabei, dass ein Parallelogramm dann und nur dann ein gleichschenkliges Trapez ist, wenn es einen rechten Innenwinkel besitzt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Lösung von Zusatzaufgabe 2.1P (WS_15_16)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aufgabe 2.2==&lt;br /&gt;
Ein Tangentenviereck ist das, was der Begriff suggeriert. Definieren Sie den Begriff &amp;#039;&amp;#039;Tangentenviereck&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Lösung von Zusatzaufgabe 2.2P (WS_15_16)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aufgabe 2.3==&lt;br /&gt;
Begründen Sie, dass es sinnvoll ist, den Begriff &amp;#039;&amp;#039;Tangentenviereck&amp;#039;&amp;#039; zu definieren.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Lösung von Zusatzaufgabe 2.3P (WS_15_16)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aufgabe 2.4==&lt;br /&gt;
Peter möchte den Begriff Tangentendreieck definieren. Kommentieren Sie dieses Unterfangen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Lösung von Zusatzaufgabe 2.4P (WS_15_16)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aufgabe 2.5==&lt;br /&gt;
Welche Definition für Kreis ist richtig? Warum (nicht)?&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;\left| MP \right|&amp;lt;/math&amp;gt; ist konstant, so ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;X\in P:\left| XM \right|=r&amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; alle Punkte &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; enthält für die gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;X\in E &amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit dem Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Punktmenge. Wenn &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; genau alle Punkte &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; enthält für die gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;X\in E &amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit dem Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt in der Ebene &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Wenn für alle &amp;lt;math&amp;gt;X \in P&amp;lt;/math&amp;gt; gilt∶ &amp;lt;math&amp;gt;\left| XM \right|=r,r\in  \mathbb{R}^{+}&amp;lt;/math&amp;gt;, dann ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis.&lt;br /&gt;
* Sei &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ein Punkt und &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; eine Menge, deren Elemente Punkte sind. Alle Elemente von &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; liegen in ein und derselben Ebene wie &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;. Wenn gilt: &amp;lt;math&amp;gt;\left| MP \right|&amp;lt;/math&amp;gt; ist konstant, so ist &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt; ein Kreis mit Mittelpunkt &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lösung von Zusatzaufgabe 2.5P (WS_15_16)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schnirch</name></author>
	</entry>
</feed>