Didaktik 08 - 10: Unterschied zwischen den Versionen
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
Bobby. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (148 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Gast-Wiki im Geo-Wiki: | Das Gast-Wiki im Geo-Wiki: | ||
'''Didaktik der anwendungsbezogenen Mathematik''' | '''Didaktik der anwendungsbezogenen Mathematik''' | ||
=Alte Klausuren zur ATP= | |||
<document>Klausur_zur_Teilpruefung_WS_11_12.pdf</document> WS 11/12 stimmt nicht, es ist die Klausur vom WS 10/11. Ich hatte die Datei aus Versehen unter falschem Namen hochgeladen. Jetzt kann ich das System nicht mehr überzeugen, dass das falsch war.--[[Benutzer:*m.g.*|*m.g.*]] 18:46, 5. Jul. 2012 (CEST) | |||
<document>Klausur_zur_Teilpruefung_SS11.pdf</document> | |||
<document>Klausur_Didaktik_8_10_WS_11_12.pdf</document> | |||
Aufgabe zur Modellierung: | |||
1. Ein Schwimmbad soll an drei Seiten eine gepflasterte Umrandung erhalten. Das Schwimmbad ist 15m lang und 10m breit. Das Geld reicht für 123m² Pflastersteine. | |||
Wie breit wird die Umrandung? | |||
2. Fam Bauer hat ein Grundstück von 24m Länge und 21m Breite. Im Zuge einer Verkleinerung fallen 25% vom Grundstück weg. Dies sollen zwei gleich breite Streifen sein (an der Längs- und Breitseite). Wie breit wird dieser Streifen? | |||
= Ideensammlung = | = Ideensammlung = | ||
*[[Auf dem Königsstuhl in Heidelberg]] | *[[Auf dem Königsstuhl in Heidelberg]] | ||
*[[Proportionalität am Menschen]] | *[[Proportionalität am Menschen]] | ||
*[[Spezifische Wärmekapazität von Wasser]] | |||
*[[Windrad]] | |||
*[[Riesenrad]] | |||
*[[Stauaufgabe]] | |||
*[[Eiswaffel]] | |||
= Funktionales Denken = | = Funktionales Denken = | ||
*[[Beschreibung und Einsatz des DGS]] | |||
==Schaubilder== | |||
*[[Aufgaben]] | |||
==Lineare Funktionen== | |||
*[[Beispielaufgaben]] | |||
==Proportionalität== | ==Proportionalität== | ||
*[[Größenbereiche]] | *[[Größenbereiche]] | ||
*[[Definition der Proportionalität]] | *[[Definition der Proportionalität]] | ||
*[[Die Eigenschaften der Proportionalität nach Fricke]] | *[[Die Eigenschaften der Proportionalität nach Fricke]] | ||
*[[Beispiele für Proportionale Zusammenhänge]] | |||
==Quadratische Zusammenhänge== | |||
*[[Wurfparabel]] | |||
*[[Klippenspringer]] | |||
*[[Schwimmbad]] | |||
*[[Solarkocher]] | |||
*[[Glas auf drehender Scheibe]] | |||
==Einsatz der DGS (Dynamische Geometriesoftware== | |||
[[Einsatz der DGS]] | |||
= | =Sachrechnen= | ||
[[Aspekte des Sachrechnens WiSe 2011/12]] | |||
= | =Zu den Übungsaufgaben= | ||
[[Zu diversen Übungsaufgaben Didaktik 8-10 WiSe 2011/12]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2012, 21:05 Uhr
Das Gast-Wiki im Geo-Wiki: Didaktik der anwendungsbezogenen Mathematik
Alte Klausuren zur ATP
<document>Klausur_zur_Teilpruefung_WS_11_12.pdf</document> WS 11/12 stimmt nicht, es ist die Klausur vom WS 10/11. Ich hatte die Datei aus Versehen unter falschem Namen hochgeladen. Jetzt kann ich das System nicht mehr überzeugen, dass das falsch war.--*m.g.* 18:46, 5. Jul. 2012 (CEST) <document>Klausur_zur_Teilpruefung_SS11.pdf</document> <document>Klausur_Didaktik_8_10_WS_11_12.pdf</document>
Aufgabe zur Modellierung:
1. Ein Schwimmbad soll an drei Seiten eine gepflasterte Umrandung erhalten. Das Schwimmbad ist 15m lang und 10m breit. Das Geld reicht für 123m² Pflastersteine.
Wie breit wird die Umrandung?
2. Fam Bauer hat ein Grundstück von 24m Länge und 21m Breite. Im Zuge einer Verkleinerung fallen 25% vom Grundstück weg. Dies sollen zwei gleich breite Streifen sein (an der Längs- und Breitseite). Wie breit wird dieser Streifen?
Ideensammlung
Funktionales Denken
Schaubilder
Lineare Funktionen
Proportionalität
- Größenbereiche
- Definition der Proportionalität
- Die Eigenschaften der Proportionalität nach Fricke
- Beispiele für Proportionale Zusammenhänge
Quadratische Zusammenhänge
Einsatz der DGS (Dynamische Geometriesoftware
Sachrechnen
Aspekte des Sachrechnens WiSe 2011/12
