Benutzer:TimoRR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
TimoRR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TimoRR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Die Geometrie ist eine neue Welt, die man sich mit Hilfe von Axiomen schafft, um darin spielen zu können...''' | '''Die Geometrie ist eine neue Welt, die man sich mit Hilfe von Axiomen schafft, um darin spielen zu können...''' | ||
'''Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?''' | '''Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?''' | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
==Zur Hilfestellung und Benutzung von Geowiki == | ==Zur Hilfestellung und Benutzung von Geowiki == | ||
===Winkel=== | |||
<math>\ \omega</math> | |||
<math>\ \alpha</math> | |||
<math>\ \beta</math> | |||
<math>\ \gamma</math> | |||
<math>\ \delta</math> | |||
=== Pfeile === | |||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
| valign="top"| | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|\downarrow | |||
|<math>\downarrow</math> | |||
|- | |||
|\Downarrow | |||
|<math>\Downarrow</math> | |||
|- | |||
|\hookleftarrow | |||
|<math>\hookleftarrow</math> | |||
|- | |||
|\hookrightarrow | |||
|<math>\hookrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\leftarrow | |||
|<math>\leftarrow</math> | |||
|- | |||
|\Leftarrow | |||
|<math>\Leftarrow</math> | |||
|- | |||
|\leftrightarrow | |||
|<math>\leftrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\Leftrightarrow | |||
|<math>\Leftrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\longleftarrow | |||
|<math>\longleftarrow</math> | |||
|- | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|\Longleftarrow | |||
|<math>\Longleftarrow</math> | |||
|- | |||
|\Longleftrightarrow | |||
|<math>\Longleftrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\longmapsto | |||
|<math>\longmapsto</math> | |||
|- | |||
|\longrightarrow | |||
|<math>\longrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\Longrightarrow | |||
|<math>\Longrightarrow</math> | |||
|- | |||
|\mapsto | |||
|<math>\mapsto</math> | |||
|- | |||
|\nearrow | |||
|<math>\nearrow</math> | |||
|- | |||
|\nwarrow | |||
|<math>\nwarrow</math> | |||
|- | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|\rightarrow | |||
|<math>\rightarrow</math> | |||
|- | |||
|\Rightarrow | |||
|<math>\Rightarrow</math> | |||
|- | |||
|\searrow | |||
|<math>\searrow</math> | |||
|- | |||
|\swarrow | |||
|<math>\swarrow</math> | |||
|- | |||
|\uparrow | |||
|<math>\uparrow</math> | |||
|- | |||
|\Uparrow | |||
|<math>\Uparrow</math> | |||
|- | |||
|\updownarrow | |||
|<math>\updownarrow</math> | |||
|- | |||
|\Updownarrow | |||
|<math>\Updownarrow</math> | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
=== Binäre Operatoren und Vergleiche === | === Binäre Operatoren und Vergleiche === | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
| Zeile 327: | Zeile 425: | ||
| \bigvee_{x} A(x) | | \bigvee_{x} A(x) | ||
| style="background-color:#ffffff;" | <math>\bigvee_{x} A(x)</math> | | style="background-color:#ffffff;" | <math>\bigvee_{x} A(x)</math> | ||
|} | |||
{{Vorlagenname}} | |||
=== Tabellenvorgaben === | |||
{| class="wikitable center" | |||
|+ bla | |||
|- style="background: #DDFFDD;" | |||
! | |||
! Beweisschritt | |||
! Begründung | |||
|- | |||
! style="background: #FFDDDD;"|(I) | |||
| <math>\left| MB \right| = \frac{\left| AB \right|}{2}</math> | |||
| bla | |||
|- | |||
! style="background: #FFDDDD;"|(II) | |||
| <math>\left| AM \right| = \left| MB \right|</math> | |||
| bla | |||
|- | |||
! style="background: #FFDDDD;"|(III) | |||
| <math>\ M</math> ist der Mittelpunkt von <math>\overline{AB}</math> | |||
| bla | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2010, 22:44 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Die Geometrie ist eine neue Welt, die man sich mit Hilfe von Axiomen schafft, um darin spielen zu können...
Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
Zur Hilfestellung und Benutzung von Geowiki
Winkel
$ \ \omega $ $ \ \alpha $ $ \ \beta $ $ \ \gamma $ $ \ \delta $
Pfeile
|
|
|
Binäre Operatoren und Vergleiche
|
|
|
Hoch- und Tiefstellungen
| Darzustellen | Syntax | So sieht's gerendert aus |
|---|---|---|
| hochgestellt | a^2 | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): a^2 |
| tiefgestellt | a_2 | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): a_2 |
| Gruppierung | a^{2+2} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): a^{2+2} |
| a_{i, j} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): a_{i, j} | |
| Kombination hoch & tief | sowohl x_2^3 als auch x^3_2 ergibt | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): x_2^3 |
| Folge von hoch & tief | {x_2}^3, {x^3}_2 | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {x_2}^3,\,{x^3}_2 |
| Ableitung (richtig) | x' | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): x' |
| Ableitung (auch richtig) | x^\prime | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): x^\prime |
| Ableitung (falsch) | x\prime | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): x\prime |
| Summe | \sum_{k=1}^N k^2 | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \sum_{k=1}^N k^2 |
| mehrzeilige Summationsgrenzen | \sum_{k\in M,\atop k>5} k | $ \sum _{k\in M, \atop k>5}k $ |
| Produkt | \prod_{i=1}^N x_i | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \prod_{i=1}^N x_i |
| Vereinigung | \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda |
| Durchschnitt | \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda |
| Limes | \lim_{n \to \infty}x_n | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \lim_{n \to \infty}x_n |
| Exponentialfunktion | e^{- \alpha \cdot x^2} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): e^{- \alpha \cdot x^2} |
| Integral | \int_{-N}^{N} e^x\, \mathrm{d}x | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \int_{-N}^{N} e^x\,\mathrm{d}x (platzsparend) |
| Integral | \int\limits_{-N}^{N} e^x\, \mathrm{d}x | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \int\limits_{-N}^{N} e^x\, \mathrm{d}x |
| Mehrfachintegral | \iint_a^b \iiint_a^b | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \iint_a^b \iiint_a^b |
| Ringintegral | \oint_c | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \oint_c |
| A adjungiert | A^\dagger | $ A^{\dagger } $ |
Logische Quantoren
Hinweis: Die Verwendung von Quantoren schränkt die Verständlichkeit für Laien und die Lesbarkeit stark ein. Quantoren werden außerhalb der Grundlagen der Mathematik im Regelfall nur als Kurzschreibweise beispielsweise an der Tafel, nicht jedoch in Lehrbüchern oder Fachartikeln verwendet.
| Darzustellen | Syntax | So sieht's gerendert aus |
|---|---|---|
| für alle x | \forall x \, A(x) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \forall x \, A(x) |
| es gibt ein x | \exists x \, A(x) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \exists x \, A(x) |
| alternativ: | ||
| für alle x | \bigwedge_{x} A(x) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \bigwedge_{x} A(x) |
| es gibt ein x | \bigvee_{x} A(x) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \bigvee_{x} A(x) |
Tabellenvorgaben
| Beweisschritt | Begründung | |
|---|---|---|
| (I) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \left| MB \right| = \frac{\left| AB \right|}{2} | bla |
| (II) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \left| AM \right| = \left| MB \right| | bla |
| (III) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ M ist der Mittelpunkt von Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \overline{AB} | bla |
