Lösung Aufgabe 5.09 SoSe 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=90%| style="backgro…“ |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|width=90%| style="background-color:#FFFF99; padding:1em" | {|width=90%| style="background-color:#FFFF99; padding:1em" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
==Aufgabe 5.09 SoSe 2017 == | |||
Mario: Jede Gerade hat unendlich viele Punkte.<br /> | |||
Marion: Das folgt jedoch nicht aus den Axiomen der Inzidenzgeometrie.<br /> | |||
Wer hat Recht? Begründen Sie Ihre Meinung. | |||
=Lösung 1= | =Lösung 1= | ||
Mario, denn <br/> | |||
1. Geraden sind Punktmengen (Axiom I.0) <br/> | |||
2. Zu jeder Geraden gibt es wenigstens 2 Punkte, die dieser Geraden angehören. (Axiom I.2)<br/> | |||
Wenigstens bedeutet, dass die Gerade unendlich viele Punkte noch mehr haben kann. | |||
=Lösung 2= | =Lösung 2= | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2017, 07:42 Uhr
Aufgabe 5.09 SoSe 2017Mario: Jede Gerade hat unendlich viele Punkte. Lösung 1Mario, denn Lösung 2Lösung 3 |
