Lösung von Aufgabe 3.5 SoSe 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=90%| style="backgro…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|width=90%| style="background-color:#FFFF99; padding:1em" | {|width=90%| style="background-color:#FFFF99; padding:1em" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
=Lösung 1= | |||
[[Datei:Aufgabe 3.5.JPG|600px|Aufgabe 3.5]]<br /> | |||
Kommentar --[[Benutzer:*m.g.*|*m.g.*]] ([[Benutzer Diskussion:*m.g.*|Diskussion]]) 15:17, 10. Jun. 2018 (CEST):<br /> | |||
Vom Prinzip her schon. Nur: | |||
# Woher weiß ich, dass <math>M</math> der Mittelpunkt des Kreises ist? Eine Skizze ist keine Definition! | |||
# Ein Durchmesser ist eine Strecke und keine Zahl. Jeder Kreis hat demnach unendlich viele Durchmesser. | |||
=Lösung 2= | |||
Versuchen Sie es noch einmal:<br /> | |||
es sei <math>k</math> ein Kreis mit dem Mittelpunkt <math>M</math>. Eine Sehne des Kreises <math>k</math> ist ein Durchmesser von <math>k</math> ... | |||
<!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | <!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2018, 13:17 Uhr
Lösung 1Kommentar --*m.g.* (Diskussion) 15:17, 10. Jun. 2018 (CEST):
Lösung 2Versuchen Sie es noch einmal: |
