Benutzer:Svea191199: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die '''Oberfläche''' von Quadern berechnet man wie folgt: | Die '''Oberfläche''' von Quadern berechnet man wie folgt: | ||
A= | <math>A=2 \ast (a \ast b + a \ast c+b \ast c)</math> | ||
Das '''Volumen''' berechnet man so: | Das '''Volumen''' berechnet man so: | ||
V= | <math>V=a \ast b \ast c</math> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei: | Datei:Blackstories2.png|Blackstories | ||
Datei: | Datei:Buch, Ein ganzes halbes Jahr.png|Buch, Ein ganzes halbes Jahr (spanisch) | ||
Datei: | Datei: Schmuckkästchen2.png|Schmuckkästchen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
