Benutzer:Werzdavid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* '''Fächer''': Mathematik, ev.Theologie | * '''Fächer''': Mathematik, ev.Theologie | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''LINK ZUM FORMELEDITOR''': http://atomurl.net/math/ | |||
|} | |||
==Bild und Formel== | ==Bild und Formel== | ||
'''Daten zum Kreisel (ohne Stiel)''':<br /> | '''<span style="color:#FFBF00"> Daten zum Kreisel (ohne Stiel)</span>''':<br /> | ||
<math>r=2cm</math><br/> | <math>r=2cm</math><br/> | ||
<math>h=2cm</math><br/> | <math>h=2cm</math><br/> | ||
'''Formel''':<br/> | '''<span style="color:#00FF40"> Formel</span>''':<br/> | ||
<math>V = r ^{2} \pi \ast \frac{1}{3} h</math><br/> | <math>V = r ^{2} \pi \ast \frac{1}{3} h</math><br/> | ||
'''Volumenberechnung''':<br/> | '''<span style="color:#0000FF"> Volumenberechnung</span>''':<br/> | ||
<math>V = r ^{2} \pi \ast \frac{1}{3} h = (2cm)^{2} \pi \ast \frac{1}{3} 2cm \approx 8,37 cm</math><br/> | <math>V = r ^{2} \pi \ast \frac{1}{3} h = (2cm)^{2} \pi \ast \frac{1}{3} 2cm \approx 8,37 cm</math><br/> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:BunterKreisel.jpg|toller bunter Kreisel | Datei:BunterKreisel.jpg|<span style="color:#FFBF00"> toller</span>,<span style="color:#00FF40"> bunter </span><span style="color:#0000FF"> Kreisel </span> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2020, 10:05 Uhr
Zu mir
Hallöchen ich bin:
- Name: David Werz
- Alter: 20
- Im Wiki als: Student der Veranstaltung Geometrie-Primarstufe von Herrn Schnirch (WiSe20-21)
- Semester: 3
- Fächer: Mathematik, ev.Theologie
| LINK ZUM FORMELEDITOR: http://atomurl.net/math/ |
Bild und Formel
Daten zum Kreisel (ohne Stiel):
$ r=2cm $
$ h=2cm $
Formel:
$ V=r^{2}\pi \ast {\frac {1}{3}}h $
Volumenberechnung:
$ V=r^{2}\pi \ast {\frac {1}{3}}h=(2cm)^{2}\pi \ast {\frac {1}{3}}2cm\approx 8,37cm $
-
toller, bunter Kreisel
