Die Probeklausur zur Begriffserarbeitung vom 18. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Hinweis: Wir haben nur die erste Aufgabe bearbeitet. Diese sollten Sie in etwa 35 Minuten lösen können. Datei:Probeklausur 09.pdf [[Kategorie:Didaktik_Geo…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hinweis: Wir haben nur die erste Aufgabe bearbeitet. Diese sollten Sie in etwa 35 Minuten lösen können. | <div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#CCFFCC; align:left;"> | ||
[[Datei:Probeklausur 09.pdf]] | {|width=90%| style="background-color:#CCFFCC; padding:1em" | ||
| valign="top" | | |||
<!--- --------------------------------------------------------------------- ---> | |||
==PDF zum Ausdrucken== | |||
Hinweis: Wir haben nur die erste Aufgabe bearbeitet. Diese sollten Sie in etwa 35 Minuten lösen können.<br /><br /> | |||
[[Datei:Probeklausur 09.pdf]]<br /><br /> | |||
==Wikiformat zum nochmaligen gemeinsamen Üben== | |||
===Aufgabe zur Begriffserarbeitung=== | |||
Häufig erkennt man die Eigenschaften eines mathematischen Begriffs bereits in seiner Bezeichnung. Dieses gilt auch für den Begriff des ''Tangentenvierecks''. | |||
====Teilaufgabe a==== | |||
::Formulieren Sie eine mathematisch korrekte Konventionaldefinition des Begriffs Tangentenviereck. | |||
{{Definition|Tangentenviereck<br />Wenn ...}} | |||
====Teilaufgabe b==== | |||
::Formulieren Sie eine Aufgabenstellung zum konstruktiven Begriffserwerb bezüglich des Begriffs Tangentenviereck. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Aufgabe zum konstruktiven Begriffserwerb des begriffes Tangentenviereck | |||
|- | |||
| Materialien: Kreis aus Pappe, Stäbchen .....<br /><br /><br /> | |||
|} | |||
====Teilaufgabe c==== | |||
::Erläutern Sie die Vor- und die Nachteile die eine Begriffserarbeitung entsprechend Teilaufgabe b) mit sich bringt. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Vorteile!!Nachteile | |||
|- | |||
| ... || ... | |||
|- | |||
| ... || ... | |||
|} | |||
====Teilaufgabe d==== | |||
::Geben Sie eine genetisch operationale Definition des Begriffs Tangentenviereck an. | |||
{{Definition|Tangentenviereck<br />Ein Tangentenviereck erhält man ...}} | |||
====Teilaufgabe e==== | |||
::Sie haben sich entschieden, den Begriff des Tangentenvierecks induktiv zu erarbeiten. Dabei bilden Sie zwei Äquivalenzklassen auf der Menge aller Vierecke. Erläutern Sie diese beiden Klassen. | |||
====Teilaufgabe f==== | |||
::Skizzieren und erläutern Sie 6 Typen von Vierecken, die Sie auf einem Arbeitsblatt zur induktiven Erarbeitung des Begriffs Tangentenviereck einsetzen würden. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| ... || ... || ... | |||
|- | |||
| Typ 1 || Typ 2 || Typ 3 | |||
|- | |||
| ... || ... || ... | |||
|- | |||
| Typ 4 || Typ 5 || Typ 6 | |||
|} | |||
====Teilaufgabe==== | |||
::Begründen Sie die Wahl Ihrer speziellen Repräsentanten aus Teilaufgabe f) | |||
<!--- --------------------------------------------------------------------- ----> | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Didaktik_Geometrie]] | [[Kategorie:Didaktik_Geometrie]] | ||
