Lösung von Aufgabe 8.1 (WS 12 13): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=90%| style="background…“ |
Caro44 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<!--- Was hier drüber steht muss stehen bleiben ---> | <!--- Was hier drüber steht muss stehen bleiben ---> | ||
== Aufgabe 8.1 == | |||
Es seien A und B zwei verschiedene Punkte. Welche Ergebnisse erzielen Sie nach den folgenden Mengenoperationen? | |||
a) <math>\ AB^{+} \cap BA^{+} =</math> <br\> | |||
b) <math>\ AB^{-} \cap BA^{-} =</math> <br\> | |||
c) <math>\ AB </math> geschnitten mit dem Kreis um <math>\ A </math> durch <math>\ B </math> = | |||
d)<math>\ AB \cap BA =</math> <br\> | |||
== | |||
==Lösung von User Caro44== | |||
a) <math>\overline{AB}</math> <br /> | |||
b) <math> \{ }</math> <br /> | |||
c) <math>\ AB \wedge AB'</math> <br /> | |||
d) AB<br /> | |||
Skizze zu c): | |||
[[Datei:Caro44_Aufgabe_8.1.JPG]] | |||
--[[Benutzer:Caro44|Caro44]] 10:24, 16. Dez. 2012 (CET) | |||
==Lösung von User ...== | |||
<!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | <!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 09:24 Uhr
Aufgabe 8.1Es seien A und B zwei verschiedene Punkte. Welche Ergebnisse erzielen Sie nach den folgenden Mengenoperationen? a) <br\> b) <br\> c) geschnitten mit dem Kreis um durch = d) <br\>
Lösung von User Caro44a) b) Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle \{ }}
c) d) AB
--Caro44 10:24, 16. Dez. 2012 (CET) Lösung von User ... |
