Serie 2 Untergruppen SoSe 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#CCFFCC; align:left;"> {|width=90%| style="backgro…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Serie 2 Untergruppen SoSe 2017= | =Serie 2 Untergruppen SoSe 2017= | ||
==Aufgabe 2.1== | ==Aufgabe 2.1== | ||
Es sei | Es seien <math>[G, \odot]</math> und <math>[U,\otimes]</math> zwei Gruppen mit <math>U \subset G</math>. Warum ist <math>[U,\otimes]</math> keine Untergruppe von <math>[G, \odot]</math>? | ||
==Aufgabe 2.2== | |||
Es sei <math>[G, \odot]</math> eine Gruppe mit dem Einselement <math>e</math>. Beweisen Sie: <math>e</math> gehört zu jeder Untergruppe von <math>G</math>. | |||
==Aufgabe 2.3== | |||
Es sei <math>[U, \otimes]</math> eine Untergruppe von <math>[G, \otimes]</math> nach Definition 6.<br /> | |||
Beweisen Sie:<br /> | |||
:(I) <math>\forall a, b \in U: a \otimes b \in U</math>, | |||
:(II) <math>\forall a \in U: a^{-1} \in U</math>. | |||
==Aufgabe 2.4== | |||
Es sei <math>[G, \otimes]</math> eine Gruppe und <math>U</math> eine nichtleere Teilmenge von <math>G</math>.<br /> | |||
Beweisen Sie:<br /> | |||
:Wenn <br /> | |||
::(I) <math>\forall a, b \in U: a \otimes b \in U</math> und | |||
::(II) <math>\forall a \in U: a^{-1} \in U</math> | |||
:dann | |||
::ist <math>[U, \otimes]</math> eine Untergruppe von <math>[g, \otimes]</math> entsprechend Definition 6. | |||
==Aufgabe 2.5== | |||
Beweisen Sie Satz 3. | |||
==Aufgabe 2.6== | |||
Es sei <math>[G, \otimes]</math> eine Gruppe und <math>g \in G</math> mit <math>|g|=n</math>.<br /> | |||
<math>U</math> sei die Menge aller Potenzen <math>g^i</math> mit <math>0<j\leq n</math>. Beweisen Sie: <math>[U, \otimes]</math> ist Untergruppe von <math>[G,\otimes]</math>. | |||
<!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | <!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Algebra]] | [[Kategorie:Algebra]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2017, 16:26 Uhr
Serie 2 Untergruppen SoSe 2017Aufgabe 2.1Es seien und zwei Gruppen mit . Warum ist keine Untergruppe von ? Aufgabe 2.2Es sei eine Gruppe mit dem Einselement . Beweisen Sie: gehört zu jeder Untergruppe von . Aufgabe 2.3Es sei eine Untergruppe von nach Definition 6.
Aufgabe 2.4Es sei eine Gruppe und eine nichtleere Teilmenge von .
Aufgabe 2.5Beweisen Sie Satz 3. Aufgabe 2.6Es sei eine Gruppe und mit . |
