Lösung Aufgabe 5.04 SoSe 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=90%| style="backgro…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
==Aufgabe 5.04 SoSe 2018== | ==Aufgabe 5.04 SoSe 2018== | ||
Es seien <math>M</math> eine Menge und <math>T_1, T_2, \ldots, T_n</math> Teilmengen von <math>M</math>. | |||
<br /> | |||
Man spricht davon, dass die Zerlegung von <math>M</math> in die Teilmengen <math>T_1, T_2, \ldots, T_n</math> eine Klasseneinteilung von <math>M</math> ist, wenn Folgendes gilt: | |||
#<math>\forall i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n: T_i \not= \emptyset</math> | |||
#<math>T_1 \cup T_2 \cup \ldots \cup T_n = M</math> | |||
#<math>\forall i,j \in \mathbb{N}, 1 \leq i,j \leq n, i \not= j: T_i \cap T_j = \emptyset</math> | |||
Begründen Sie, warum die Zerlegung einer Geraden <math>AB</math> in die Halbgeraden <math>AB^+</math> und <math>AB^-</math> keine Klasseneinteilung von <math>AB</math> ist. | |||
=Lösung 1= | =Lösung 1= | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2018, 08:46 Uhr
Aufgabe 5.04 SoSe 2018Es seien eine Menge und Teilmengen von .
Lösung 1Lösung 2Lösung 3 |
