Arbeitsblatt Begriffserarbeitung 01: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
*m.g.* (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:


|-  
|-  
| [[Datei:Viereck 001.jpg]] || [[Datei:Viereck 002.jpg]] || [[Datei:Viereck 003.jpg]]
| [[Datei:Viereck_001.jpg]] || [[Datei:Viereck_002.jpg]] || [[Datei:Viereck_003.jpg]]
|-  
|-  
| Viereck 01 || Viereck 02 || Viereck 03
| Viereck 01 || Viereck 02 || Viereck 03
|-
|-
| [[Datei:Viereck 004.jpg]]|| [[Datei:Viereck 005.jpg]] || [[Datei:Viereck 006.jpg]]
| [[Datei:Viereck_004.jpg]]|| [[Datei:Viereck_005.jpg]] || [[Datei:Viereck_006.jpg]]
|-
|-
|Viereck 04 || Viereck 05 || Viereck 06  
|Viereck 04 || Viereck 05 || Viereck 06  
|-
|-
| [[Datei:Viereck 007.jpg]]|| [[Datei:Viereck 008.jpg]] || [[Datei:Viereck 006.jpg]]
| [[Datei:Viereck_007.jpg]]|| [[Datei:Viereck_008.jpg]] || [[Datei:Viereck_009.jpg]]
|-
|-
|Viereck 07 || Viereck 08 || Viereck 09  
|Viereck 07 || Viereck 08 || Viereck 09  

Version vom 18. April 2012, 11:43 Uhr


Welcher Begriff soll hier erarbeitet werden?

Gegeben sind die folgenden Vierecke:

Viereck 01 Viereck 02 Viereck 03
Viereck 04 Viereck 05 Viereck 06
Viereck 07 Viereck 08 Viereck 09