Die Probeklausur zur Begriffserarbeitung vom 18. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
<!--- --------------------------------------------------------------------- ---> | <!--- --------------------------------------------------------------------- ---> | ||
==PDF zum Ausdrucken== | |||
Hinweis: Wir haben nur die erste Aufgabe bearbeitet. Diese sollten Sie in etwa 35 Minuten lösen können.<br /><br /> | Hinweis: Wir haben nur die erste Aufgabe bearbeitet. Diese sollten Sie in etwa 35 Minuten lösen können.<br /><br /> | ||
[[Datei:Probeklausur 09.pdf]]<br /><br /> | [[Datei:Probeklausur 09.pdf]]<br /><br /> | ||
==Wikiformat zum nochmaligen gemeinsamen Üben== | |||
===Aufgabe zur Begriffserarbeitung=== | |||
Häufig erkennt man die Eigenschaften eines mathematischen Begriffs bereits in seiner Bezeichnung. Dieses gilt auch für den Begriff des ''Tangentenvierecks''. | |||
====Teilaufgabe a==== | |||
::Formulieren Sie eine mathematisch korrekte Kausaldefinition des Begriffs Tangentenviereck. | |||
{{Definition|Tangentenviereck<br />Wenn ...}} | |||
