Benutzer:*m.g.*: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: 'Quiz-Text' |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | = Halbebenen und das Axiom von Pasch = | ||
== Halbebenen == | |||
=== Analogiebetrachtungen === | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>Halbgeraden</center> | |||
| style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Halbebenen</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| [[Image:]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| [[Image:]] | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| [[Image:]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| [[Image:]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Objekt <math>G</math>, das in Klassen eingeteilt wird</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="2" style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Dimension von <math>G</math></center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="2" style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Objekt <math>T</math>, das G in Klassen einteilt</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="2" style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Dimension von <math>T</math></center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="2" style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Referenzpunkt <math>Q</math> teilt <math>G</math>ohne <math>Q</math>in genau zwei Klassen</center> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Klasse 1: </center> | |||
<center>Menge aller Punkte <math>P\mathrm{\in }G</math> , die mit <math>Q</math> bezüglich <math>T</math> „auf derselben Seite liegen“</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <math>{\mathit{AQ}}^{\text{+}}\mathrm{=}\left(P\mathrm{...}\right)</math> | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <math>{\mathit{gQ}}^{\text{+}}\mathrm{=}\left(P\mathrm{....}\right)</math> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>Klasse 2:</center> | |||
<center>Menge aller Punkte <math>P\mathrm{\in }G</math>, die bezüglich <math>T</math> nicht auf der Seite von <math>Q</math>liegen.</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <math>{\mathit{AQ}}^{\text{-}}\mathrm{=}\left(P\mathrm{...}\right)</math> | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <math>{\mathit{gQ}}^{\text{-}}\mathrm{=}\left(P\mathrm{....}\right)</math> | |||
|} | |||
Version vom 2. Juni 2010, 11:48 Uhr
Halbebenen und das Axiom von Pasch
Halbebenen
Analogiebetrachtungen
| [[Image:]] | [[Image:]] |
| [[Image:]] | [[Image:]] |
