Lösung von Aufgabe 5.09 S SoSe 13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=80%| style="background…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
<!--- ---------------------------------------------------------------- ---> | <!--- ---------------------------------------------------------------- ---> | ||
==Aufgabe 5.09== | |||
Mario: Jede Gerade hat unendlich viele Punkte.<br /> | |||
Marion: Das folgt jedoch nicht aus den Axiomen der Inzidenzgeometrie.<br /><br /> | |||
Wer hat Recht? Begründen Sie Ihre Meinung.<br /><br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2013, 15:53 Uhr
Aufgabe 5.09Mario: Jede Gerade hat unendlich viele Punkte.
Lösung User ...Lösung User ...Lösung User ...zurück zu Serie 5 SoSe 2013 |
