Lösung von Aufg. 12.05 SoSe 13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> {|width=90%| style="background…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
==Aufgabe 12.05 == | |||
Definieren Sie den Begriff Inkreis eines Dreiecks unter der Verwendung des Begriffs Tangente. | |||
<br /> | |||
==Lösung== | ==Lösung== | ||
Es sei <math>\overline{ABC}</math> ein Dreieck. Wenn <math>AB</math>, <math>BC</math> und <math>AC</math> Tangeneten ein und desselben Kreises <math>k</math> sind, dann ist <math>k</math> inkreis von <math>\overline{ABC}</math>.--[[Benutzer:*m.g.*|*m.g.*]] 22:38, 18. Jul. 2013 (CEST)<br /> | |||
Zurück zu: [[Serie 12 SoSe 2013]] | Zurück zu: [[Serie 12 SoSe 2013]] | ||
Version vom 18. Juli 2013, 20:38 Uhr
Aufgabe 12.05Definieren Sie den Begriff Inkreis eines Dreiecks unter der Verwendung des Begriffs Tangente.
LösungEs sei ein Dreieck. Wenn , und Tangeneten ein und desselben Kreises sind, dann ist inkreis von .--*m.g.* 22:38, 18. Jul. 2013 (CEST) Zurück zu: Serie 12 SoSe 2013 |
