Hinweis zur Übungsaufgabe 4.6 Wintersemester 2020/21: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Im <math>\mathbb{R}^2</math> kann man den Begriff einer Geraden <math>g</math> wie folgt definieren:<br /> <math>g:=\{(x,y)| ax+by+c=0, (x,y) \in \mathbb{R}^2,…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Aufgabe 4.6= | |||
Im <math>\mathbb{R}^2</math> kann man den Begriff einer Geraden <math>g</math> wie folgt definieren:<br /> | Im <math>\mathbb{R}^2</math> kann man den Begriff einer Geraden <math>g</math> wie folgt definieren:<br /> | ||
<math>g:=\{(x,y)| ax+by+c=0, (x,y) \in \mathbb{R}^2, a,b,c \in \mathbb{R}, a^2+b^2 \not = 0\}</math> | <math>g:=\{(x,y)| ax+by+c=0, (x,y) \in \mathbb{R}^2, a,b,c \in \mathbb{R}, a^2+b^2 \not = 0\}</math><br /> | ||
Beweisen Sie: Für derartig definierte Geraden gilt Satz 4.1. | Beweisen Sie: Für derartig definierte Geraden gilt Satz 4.1. | ||
==Diskussion zur Definition der des Begriffs ''Gerade'' in der analytischen Geometrie in der Übung vom 04. Dezember 2020== | |||
[[Kategorie: Einführung_S]] | |||
Version vom 6. Dezember 2020, 13:58 Uhr
Aufgabe 4.6
Im kann man den Begriff einer Geraden wie folgt definieren:
Beweisen Sie: Für derartig definierte Geraden gilt Satz 4.1.
