Lösung von Aufgabe 5.1 (WS 11/12): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Pinky* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pinky* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Ungleichheit in <math>\mathbb{R}</math> | *Ungleichheit in <math>\mathbb{R}</math> | ||
(1) | (1) reflexiv, symetrisch, transitiv | ||
(2) | (2) reflexiv, symetrisch, transitiv | ||
(3) | (3) reflexiv, trannsitiv | ||
(4) transitiv | (4) transitiv | ||
(5) | (5) reflexiv, transitiv | ||
(6) symetrisch, transitiv | (6) symetrisch, transitiv | ||
--[[Benutzer:Pinky*|Pinky*]] 21:48, 8. Nov. 2011 (CET) | --[[Benutzer:Pinky*|Pinky*]] 21:48, 8. Nov. 2011 (CET) | ||
[[Category:Einführung_Geometrie]] | [[Category:Einführung_Geometrie]] | ||
Version vom 8. November 2011, 20:51 Uhr
Entscheiden Sie für die folgenden Relationen, ob es sich um reflexive, symmetrische sowie transitive Relationen handelt?
- Parallelität von Geraden der Ebene
- Kongruenz geometrischer Figuren
- Teilbarkeit in
- Kleinerrelation in
- Größer-Gleich-Relation in
- Ungleichheit in
(1) reflexiv, symetrisch, transitiv (2) reflexiv, symetrisch, transitiv (3) reflexiv, trannsitiv (4) transitiv (5) reflexiv, transitiv (6) symetrisch, transitiv --Pinky* 21:48, 8. Nov. 2011 (CET)
