Lösung von Aufgabe 6.9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<u>'''Behauptung'''</u><br /> | <u>'''Behauptung'''</u><br /> | ||
::<math>\operatorname{zw}\left \{A, B, C \right \}</math> oder <math>\operatorname{zw}\left \{ , , \right \}</math> oder <math>\operatorname{zw}\left \{ , , \right \}</math> | ::<math>\operatorname{zw}\left \{A, B, C \right \}</math> oder <math>\operatorname{zw}\left \{ , , \right \}</math> oder <math>\operatorname{zw}\left \{ , , \right \}</math> | ||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>'''Nr.'''</center> | |||
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>'''Beweisschritt'''</center> | |||
| style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>'''Begründung'''</center> | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | |||
|} | |||
Version vom 24. Mai 2010, 10:59 Uhr
Satz:
- Von drei Punkten und ein und derselben Geraden liegt genau einer zwischen den beiden anderen.
Beweisen Sie diesen Satz.
Satz in wenn-dann:
- Wenn drei Punkte und ..., dann ... .
Beweis
Es seien also und drei Punkte.
Voraussetzung:
...
Behauptung
- oder oder
