Einstieg Implikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Wir definieren den Begriff ''Quadrat'' wie folgt:'''<br /><br /> | '''Wir definieren den Begriff ''Quadrat'' wie folgt:'''<br /><br /> | ||
'''Ein Viereck <math>\overline{ABCD} </math> mit vier gleichlangen Seiten und einem rechten Innenwinkel heißt Quadrat.'''<br /><br /> | '''Ein Viereck <math>\overline{ABCD} </math> mit vier gleichlangen Seiten und einem rechten Innenwinkel heißt Quadrat.'''<br /><br /> | ||
[[Datei:SquareDefinition.svg|miniatur|Quadrat mit Seitenlänge ''a'' und Diagonale ''d'']] | |||
'''Ergänzen Sie:'''<br /> | '''Ergänzen Sie:'''<br /> | ||
'''Wenn''' <math>\overline{ABCD} </math> ein Quadrat ist, '''dann'''... | '''Wenn''' <math>\overline{ABCD} </math> ein Quadrat ist, '''dann'''... | ||
Version vom 25. April 2012, 14:50 Uhr
Wir definieren den Begriff Quadrat wie folgt:
Ein Viereck mit vier gleichlangen Seiten und einem rechten Innenwinkel heißt Quadrat.
Ergänzen Sie:
Wenn ein Quadrat ist, dann...
