Infos HF (SoSe 12): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „====Bitte alle mit HF Mathe WrHR, neues Lehramt, eintragen. ==== {| class="wikitable" |- | Zusatzblatt Nr...|| Namen (Maximal 7 pro Zeile!) || zuständiger Tuto…“ |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zusatzblatt Nr...|| Namen (Maximal 7 pro Zeile!) || zuständiger Tutor | | '''Zusatzblatt Nr...'''|| '''Namen''' (Maximal 7 pro Zeile!) || '''zuständiger Tutor''' | ||
|- | |- | ||
| 1|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7|| | | 1|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7)|| Christina Bode | ||
|- | |- | ||
| 2|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7|| | | 2|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7)|| Andreas Jäckle | ||
|- | |- | ||
| 3|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 3|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Ricky Sharma | ||
|- | |- | ||
| 4|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 4|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Dominik Gaß | ||
|- | |- | ||
| 5|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 5|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Florian Heckl | ||
|- | |- | ||
| 6|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7|| | | 6|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7)|| Christina Bode | ||
|- | |- | ||
| 7|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 7|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Andreas Jäckle | ||
|- | |- | ||
| 8|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 8|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Ricky Sharma | ||
|- | |- | ||
| 9|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 9|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Dominik Gaß | ||
|- | |- | ||
| 10|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7 || | | 10|| Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) || Florian Heckl | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Mai 2012, 09:01 Uhr
Bitte alle mit HF Mathe WrHR, neues Lehramt, eintragen.
| Zusatzblatt Nr... | Namen (Maximal 7 pro Zeile!) | zuständiger Tutor |
| 1 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Christina Bode |
| 2 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Andreas Jäckle |
| 3 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Ricky Sharma |
| 4 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Dominik Gaß |
| 5 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Florian Heckl |
| 6 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Christina Bode |
| 7 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Andreas Jäckle |
| 8 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Ricky Sharma |
| 9 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Dominik Gaß |
| 10 | Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, (Name 6, Name 7) | Florian Heckl |
