Lösung von Aufgabe 8.5 (WS 12 13): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Caro44 (Diskussion | Beiträge) |
Caro44 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Lösung von User Caro44== | ==Lösung von User Caro44== | ||
Es sei ein Dreieck ABC. Die Schnittmenge der drei Halbebenen AB<sup>+</sup>,C; BC<sup>+</sup>,A und AC<sup>+</sup>,B bilden das Innere des Dreiecks ABC. | Es sei ein Dreieck ABC.<br /> | ||
Die Schnittmenge der drei Halbebenen '''AB<sup>+</sup>,C'''; '''BC<sup>+</sup>,A''' und '''AC<sup>+</sup>,B''' bilden das Innere des Dreiecks ABC. | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Datei:Caro44_Innere_eines_Dreiecks.JPG]] | [[Datei:Caro44_Innere_eines_Dreiecks.JPG]]--[[Benutzer:Caro44|Caro44]] 20:49, 15. Dez. 2012 (CET) | ||
==Lösung von User ...== | ==Lösung von User ...== | ||
Version vom 15. Dezember 2012, 19:49 Uhr
|
Aufgabe 8.5Definieren Sie den Begriff Inneres eines Dreiecks als Schnittmenge gewisser Halbebenen.
Lösung von User Caro44Es sei ein Dreieck ABC. Lösung von User ... |
