Lösung von Zusatzaufgabe 2.2P (SoSe 16): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Tangentenviereck ist das, was der Begriff suggeriert. Definieren Sie den Begriff ''Tangentenviereck''<br /> Kategorie:Geo_P“ |
Lili S (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Tangentenviereck ist das, was der Begriff suggeriert. Definieren Sie den Begriff ''Tangentenviereck''<br /> | Ein Tangentenviereck ist das, was der Begriff suggeriert. Definieren Sie den Begriff ''Tangentenviereck''<br /> | ||
Def. (Tangentenviereck): Ein Tangentenviereck ist ein Viereck, bei dem die Seiten Tangenten eines Kreises sind. <br /> | |||
--[[Benutzer:Lili S|Lili S]] ([[Benutzer Diskussion:Lili S|Diskussion]]) 11:53, 3. Mai 2016 (CEST) | |||
[[Kategorie:Geo_P]] | [[Kategorie:Geo_P]] | ||
Version vom 3. Mai 2016, 09:53 Uhr
Ein Tangentenviereck ist das, was der Begriff suggeriert. Definieren Sie den Begriff Tangentenviereck
Def. (Tangentenviereck): Ein Tangentenviereck ist ein Viereck, bei dem die Seiten Tangenten eines Kreises sind.
--Lili S (Diskussion) 11:53, 3. Mai 2016 (CEST)
