Lösung von Zusatzaufgabe 5.2 P (WS 16 17): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Definieren Sie den Begriff Kreis unter Verwendung des Begriffs Ellipse.<br /> Kategorie:Geo_P“ |
AlanTu (Diskussion | Beiträge) Meine Lösung hinzugefügt. |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Definieren Sie den Begriff Kreis unter Verwendung des Begriffs Ellipse.< | Definieren Sie den Begriff Kreis unter Verwendung des Begriffs Ellipse. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed toccolours"> | |||
===Lösung von AlanTu=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Ein Kreis ist eine Ellipse, bei der die beiden Brennpunkte identisch sind. | |||
</div> | |||
--[[Benutzer:AlanTu|AlanTu]] ([[Benutzer Diskussion:AlanTu|Diskussion]]) 20:12, 15. Nov. 2016 (CET) | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Geo_P]] | [[Kategorie:Geo_P]] | ||
Version vom 15. November 2016, 19:12 Uhr
Definieren Sie den Begriff Kreis unter Verwendung des Begriffs Ellipse.
Lösung von AlanTu
Ein Kreis ist eine Ellipse, bei der die beiden Brennpunkte identisch sind.
--AlanTu (Diskussion) 20:12, 15. Nov. 2016 (CET)
