Die WIKI-Seiten für die Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Wöchentlich === | === Wöchentlich === | ||
* [[Auftrag der | * [[Auftrag der Woche_WS_18_19, Quiz der Woche_WS_18_19, Übungsaufgaben_WS_18_19 etc.]] | ||
=== Materialien für das Studium === | === Materialien für das Studium === | ||
* [[Allgemeine Aspekte|Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)]] | * [[Allgemeine Aspekte|Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)]] | ||
* {{pdf|Mengenlehre.pdf|Mengenlehre}} [[:zum-wiki:Benutzer:Cspannagel/Arithmetik/Mengenlehre|Videos zur Mengenlehre (im ZUM-Wiki)]] | * {{pdf|Mengenlehre.pdf|Mengenlehre}} [[:zum-wiki:Benutzer:Cspannagel/Arithmetik/Mengenlehre|Videos zur Mengenlehre (im ZUM-Wiki)]] | ||
* [[Definitionen in der | * [[Definitionen in der Mathematik_WS_18_19]] | ||
* {{pdf|Definitionen1.pdf|Definitionen}} | * {{pdf|Definitionen1.pdf|Definitionen}} | ||
* [[Sätze und | * [[Sätze und Beweise_WS_18_19]] | ||
* [[ | * [[Relationen_WS_18_19]] | ||
* [[Grundbegriffe der Geometrie - exemplarisch am Beispiel der Begriffe: Punkte und | * [[Grundbegriffe der Geometrie - exemplarisch am Beispiel der Begriffe: Punkte und Geraden_WS_18_19]] | ||
* [[Strecken und | * [[Strecken und Halbgeraden_WS_18_19]] | ||
* [[Halbebenen und der Satz von Pasch | * [[Halbebenen und der Satz von Pasch WS_18_19]] | ||
* [[Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel | * [[Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS_18_19]] | ||
* [[Winkelmaß, Rechte Winkel, Orientierte Winkel | * [[Winkelmaß, Rechte Winkel, Orientierte Winkel WS_18_19]] | ||
* [[Zwei Aufgaben zur Vorbereitung auf die Abbildungsgeometrie | * [[Zwei Aufgaben zur Vorbereitung auf die Abbildungsgeometrie WS_18_19]] | ||
Abbildungsgeometrie | Abbildungsgeometrie | ||
:* [[Die Geradenspiegelung und ihre | :* [[Die Geradenspiegelung und ihre Eigenschaften_WS_18_19]] | ||
:* [[Mittelsenkrechte, Mittelsenkrechtenkriterium und der Zusammenhang zur Geradenspiegelung | :* [[Mittelsenkrechte, Mittelsenkrechtenkriterium und der Zusammenhang zur Geradenspiegelung WS_18_19]] | ||
:* [[Die Kongruenzrelation, Geradenspiegelung als Kongruenzabbildung | :* [[Die Kongruenzrelation, Geradenspiegelung als Kongruenzabbildung WS_18_19]] | ||
:* [[Der Basiswinkelsatz | :* [[Der Basiswinkelsatz WS_18_19]] | ||
:* [[Verkettung zweier Geradenspiegelungen | :* [[Verkettung zweier Geradenspiegelungen WS_18_19]] | ||
:* [[Verkettung von drei Geradenspiegelungen | :* [[Verkettung von drei Geradenspiegelungen WS_18_19]] | ||
:* [[Der Reduktionssatz | :* [[Der Reduktionssatz WS_18_19]] | ||
:* [[Innen- und Außenwinkelsatz für Dreiecke | :* [[Innen- und Außenwinkelsatz für Dreiecke WS_18_19]] | ||
:* [[Beziehungen zwischen Seitenlängen und Innenwinkelgrößen von Dreiecken | :* [[Beziehungen zwischen Seitenlängen und Innenwinkelgrößen von Dreiecken WS_18_19]] | ||
Version vom 9. Oktober 2018, 09:56 Uhr
Wöchentlich
Materialien für das Studium
- Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)
- Mengenlehre Videos zur Mengenlehre (im ZUM-Wiki)
- Definitionen in der Mathematik_WS_18_19
- Definitionen
- Sätze und Beweise_WS_18_19
- Relationen_WS_18_19
- Grundbegriffe der Geometrie - exemplarisch am Beispiel der Begriffe: Punkte und Geraden_WS_18_19
- Strecken und Halbgeraden_WS_18_19
- Halbebenen und der Satz von Pasch WS_18_19
- Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS_18_19
- Winkelmaß, Rechte Winkel, Orientierte Winkel WS_18_19
- Zwei Aufgaben zur Vorbereitung auf die Abbildungsgeometrie WS_18_19
Abbildungsgeometrie
- Die Geradenspiegelung und ihre Eigenschaften_WS_18_19
- Mittelsenkrechte, Mittelsenkrechtenkriterium und der Zusammenhang zur Geradenspiegelung WS_18_19
- Die Kongruenzrelation, Geradenspiegelung als Kongruenzabbildung WS_18_19
- Der Basiswinkelsatz WS_18_19
- Verkettung zweier Geradenspiegelungen WS_18_19
- Verkettung von drei Geradenspiegelungen WS_18_19
- Der Reduktionssatz WS_18_19
- Innen- und Außenwinkelsatz für Dreiecke WS_18_19
- Beziehungen zwischen Seitenlängen und Innenwinkelgrößen von Dreiecken WS_18_19
