Lösung von Aufgabe 2.1 (WS 18 19): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Erstellen Sie ein Haus der Vierecke. Kategorie:Geo_P“ |
MSLZ97 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Erstellen Sie ein Haus der Vierecke. | Erstellen Sie ein Haus der Vierecke. | ||
== Haus der Vierecke == | |||
Quadrat | |||
Rechteck / Raute | |||
gleichschenkliges Trapez / Parallelogramm / Drachen | |||
allgemeines Trapez / schiefer Drachen | |||
allgemeines Viereck | |||
[[Kategorie:Geo_P]] | [[Kategorie:Geo_P]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2018, 08:14 Uhr
Erstellen Sie ein Haus der Vierecke.
Haus der Vierecke
Quadrat
Rechteck / Raute
gleichschenkliges Trapez / Parallelogramm / Drachen
allgemeines Trapez / schiefer Drachen
allgemeines Viereck
