Lösung von Aufgabe 5.3 P (WS 18 19): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „a) Geben Sie die Menge <math>M</math> aller konvexer Drachenvierecke an.<br /> b) Bilden Sie das kartesische Produkt der Menge <math>M \times M</math>.<br /> c…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
a) Geben Sie die Menge <math>M</math> aller konvexer Drachenvierecke an.<br /> | a) Geben Sie die Menge <math>M</math> aller konvexer Drachenvierecke an.<br /> | ||
<math>M</math> <math>\epsilon</math> <math>D</math> = <math>\big\{Q,R\big\}</math> --Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf 18:57, 15. Nov. 2018 (CET) | |||
b) Bilden Sie das kartesische Produkt der Menge <math>M \times M</math>.<br /> | b) Bilden Sie das kartesische Produkt der Menge <math>M \times M</math>.<br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! D !! R !! Q | |||
|- | |||
| D|| (D,D) || (D,R) || (D,Q) | |||
|- | |||
| R || (R,D) || (R,R) || (R,Q) | |||
|- | |||
| Q || (Q,D) || (Q,R) || (Q,Q) | |||
|} | |||
<math>M \times M</math><br /> <math>=</math> <math>\big\{ (D,D); (D,R); (D,Q); (R,D); (R,R); (R,Q); (Q,D); (Q,R); (Q,Q)\big\}</math>--Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf 18:57, 15. Nov. 2018 (CET) | |||
c) Wir definineren eine Relation <math>R</math> mit <math>R:=A\subseteq B</math>. Bestimmen Sie die Relation <math>R</math> auf <math>M \times M</math>.<br /> | c) Wir definineren eine Relation <math>R</math> mit <math>R:=A\subseteq B</math>. Bestimmen Sie die Relation <math>R</math> auf <math>M \times M</math>.<br /> | ||
d) Untersuchen Sie die Relation <math>R</math> auf ihre Eigenschaften (reflexiv, symmetrisch, transitiv).<br /> | d) Untersuchen Sie die Relation <math>R</math> auf ihre Eigenschaften (reflexiv, symmetrisch, transitiv).<br /> | ||
[[Kategorie:Geo_P]] | [[Kategorie:Geo_P]] | ||
Version vom 15. November 2018, 17:57 Uhr
a) Geben Sie die Menge aller konvexer Drachenvierecke an.
= --Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf 18:57, 15. Nov. 2018 (CET)
b) Bilden Sie das kartesische Produkt der Menge .
| D | R | Q | |
|---|---|---|---|
| D | (D,D) | (D,R) | (D,Q) |
| R | (R,D) | (R,R) | (R,Q) |
| Q | (Q,D) | (Q,R) | (Q,Q) |
--Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf 18:57, 15. Nov. 2018 (CET)
c) Wir definineren eine Relation mit . Bestimmen Sie die Relation auf .
d) Untersuchen Sie die Relation auf ihre Eigenschaften (reflexiv, symmetrisch, transitiv).
