Lösung von Zusatzaufgabe 12.1P (WS 18/19): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometrie-Wiki
CIG UA (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
CIG UA (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
S<sub>a</sub><math>\circ</math>S<sub>b</sub><math>\circ</math>S<sub>c</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a geschnitten b = P<sub>1</sub> und c geschnitten d = P<sub>2</sub> und e geschnitten f = P<sub>2</sub><br />
S<sub>a</sub><math>\circ</math>S<sub>b</sub><math>\circ</math>S<sub>c</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a geschnitten b = P<sub>1</sub> und c geschnitten d = P<sub>2</sub> und e geschnitten f = P<sub>2</sub><br />
= S<sub>a'</sub><math>\circ</math>S<sub>b'</sub><math>\circ</math>S<sub>c</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit |orientierter Winkel (ab)| = |orientierter Winkel (a'b')| und a' geschnitten b' = P<sub>1</sub> und b' = c<br />
= S<sub>a'</sub><math>\circ</math>S<sub>b'</sub><math>\circ</math>S<sub>c</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit |orientierter Winkel (ab)| = |orientierter Winkel (a'b')| und a' geschnitten b' = P<sub>1</sub> und b' = c<br />
= S<sub>a'</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a' geschnitten d = T<sub>1</sub> und |orientierter Winkel (a'd)| = |orientierter Winkel (ab)|<br />
= S<sub>a'</sub><math>\circ</math>S<sub>d</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a' || d || e <br />
= S<sub>a"</sub><math>\circ</math>S<sub>d'</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a" geschnitten d = T<sub>1</sub> und |orientierter Winkel (a'd)| = |orientierter Winkel (ab)| und d' = e<br />
= S<sub>a"</sub><math>\circ</math>S<sub>d'</sub><math>\circ</math>S<sub>e</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> |a"d'| = |a'd| und d' = e<br />
= S<sub>a"</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a" geschnitten f = T<sub>2</sub> und |orientierter Winkel (a"f)| = |orientierter Winkel (ab)|<br />
= S<sub>a"</sub><math>\circ</math>S<sub>f</sub> mit a" geschnitten f = T<sub>2</sub> und |orientierter Winkel (a"f)| = |orientierter Winkel (ab)|<br />
= D<sub>(T<sub>2</sub>,|orientierter Winkel (ab)|)</sub><br />
= D<sub>(T<sub>2</sub>,|180|)</sub><br />
--[[Benutzer:CIG UA|CIG UA]] ([[Benutzer Diskussion:CIG UA|Diskussion]]) 21:31, 16. Jan. 2019 (CET)
--[[Benutzer:CIG UA|CIG UA]] ([[Benutzer Diskussion:CIG UA|Diskussion]]) 21:31, 16. Jan. 2019 (CET)
   
   

Aktuelle Version vom 1. Februar 2019, 14:30 Uhr

Zeigen Sie, dass die Verkettung dreier Punktspiegelungen wieder eine Punktspiegelung ist.


SaSbScSdSeSf mit a geschnitten b = P1 und c geschnitten d = P2 und e geschnitten f = P2
= Sa'Sb'ScSdSeSf mit |orientierter Winkel (ab)| = |orientierter Winkel (a'b')| und a' geschnitten b' = P1 und b' = c
= Sa'SdSeSf mit a' || d || e
= Sa"Sd'SeSf |a"d'| = |a'd| und d' = e
= Sa"Sf mit a" geschnitten f = T2 und |orientierter Winkel (a"f)| = |orientierter Winkel (ab)|
= D(T2,|180|)
--CIG UA (Diskussion) 21:31, 16. Jan. 2019 (CET)