Satz des Pythagoras WS 21 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pfm6ya0c321" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | <iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pfm6ya0c321" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | ||
https://learningapps.org/watch?v=pfm6ya0c321 | |||
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p9z9bi1ga21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | <iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p9z9bi1ga21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | ||
https://learningapps.org/watch?v=p9z9bi1ga21 | |||
<iframe scrolling="no" title="Berg Zeichnung Aufgabe 3" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/m57t9usa/width/946/height/512/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="946px" height="512px" style="border:0px;"> </iframe> | <iframe scrolling="no" title="Berg Zeichnung Aufgabe 3" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/m57t9usa/width/946/height/512/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="946px" height="512px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pp2em1uej21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | <iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pp2em1uej21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | ||
https://learningapps.org/watch?v=pp2em1uej21 | |||
Abschlussfrage: | Abschlussfrage: | ||
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pgw8xmn2a21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | <iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pgw8xmn2a21" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> | ||
https://learningapps.org/watch?v=pgw8xmn2a21 | |||
Version vom 11. Januar 2022, 14:18 Uhr
Error: www.geogebra.org is not an authorized iframe site. https://www.geogebra.org/m/sabturm2
Error: learningapps.org is not an authorized iframe site. https://learningapps.org/watch?v=pfm6ya0c321
Error: learningapps.org is not an authorized iframe site. https://learningapps.org/watch?v=p9z9bi1ga21
Error: www.geogebra.org is not an authorized iframe site. https://www.geogebra.org/m/m57t9usa
Error: learningapps.org is not an authorized iframe site. https://learningapps.org/watch?v=pp2em1uej21
Abschlussfrage: Error: learningapps.org is not an authorized iframe site. https://learningapps.org/watch?v=pgw8xmn2a21
