Interaktive Arbeitsblätter SoSe 21: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
LangAn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LangAn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''Aufgabe 1:'' | ''Aufgabe 1:'' | ||
Verschiebe mit Hilfe der Schieberegler die Normalparabel. | Verschiebe mit Hilfe der Schieberegler die Normalparabel. | ||
a) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "d" veränderst? | a) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "d" veränderst? | ||
b) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "e" veränderst? | b) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "e" veränderst? | ||
<iframe scrolling="no" title="Aufgabe 1" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/kadkudwx/width/1600/height/789/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="1600px" height="789px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
''Aufgabe 2:'' | ''Aufgabe 2:'' | ||
Verschiebe mit Hilde der Schieberegler die Normalparabel. | Verschiebe mit Hilde der Schieberegler die Normalparabel. | ||
a) Was fällt dir auf, wenn du "a" veränderst? | a) Was fällt dir auf, wenn du "a" veränderst? | ||
b) Was fällt dir auf, wenn du "c" veränderst? | b) Was fällt dir auf, wenn du "c" veränderst? | ||
<iframe scrolling="no" title="Aufgabe 2" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/ewwwsnyf/width/798/height/779/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="798px" height="779px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
'''Übung:''' | '''Übung:''' | ||
''Aufgabe 3:'' | ''Aufgabe 3:'' | ||
Welche Funktionsgleichung passt zum Graph? | Welche Funktionsgleichung passt zum Graph? | ||
<iframe scrolling="no" title="Aufgabe 3" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/rrqfyk4b/width/798/height/779/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="798px" height="779px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
'''Vertiefung:''' | '''Vertiefung:''' | ||
Aufgabe 4: | ''Aufgabe 4:'' | ||
Verbinde die Funktionsgleichungen zu den passenden Graphen. | Verbinde die Funktionsgleichungen zu den passenden Graphen. | ||
Version vom 24. Januar 2022, 09:55 Uhr
Wiederholung:
Aufgabe 1:
Verschiebe mit Hilfe der Schieberegler die Normalparabel. a) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "d" veränderst? b) Was fällt dir auf, wenn du den Schieberegler "e" veränderst?
Error: www.geogebra.org is not an authorized iframe site.
Aufgabe 2:
Verschiebe mit Hilde der Schieberegler die Normalparabel. a) Was fällt dir auf, wenn du "a" veränderst? b) Was fällt dir auf, wenn du "c" veränderst?
Error: www.geogebra.org is not an authorized iframe site.
Übung:
Aufgabe 3:
Welche Funktionsgleichung passt zum Graph?
Error: www.geogebra.org is not an authorized iframe site.
Vertiefung:
Aufgabe 4:
Verbinde die Funktionsgleichungen zu den passenden Graphen.
