Fixpunkt, Fixgerade, Fixpunktgerade (2010): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> | ||
{In welchen Fällen handelt es sich um einen Fixpunkte bezüglich der genannten Abbildung?} | {In welchen Fällen handelt es sich um einen Fixpunkte bezüglich der genannten Abbildung?} | ||
+ Punkt <math>\ A</math> auf der Geraden <math>\ g</math> bezüglich der Spiegelung an <math>\ g</math>. | + (a) Punkt <math>\ A</math> auf der Geraden <math>\ g</math> bezüglich der Spiegelung an <math>\ g</math>. | ||
- Punkt <math>\ A</math> auf der Geraden <math>\ g</math> bezüglich einer Verschiebung längs <math>\ g</math>. | - (b) Punkt <math>\ A</math> auf der Geraden <math>\ g</math> bezüglich einer Verschiebung längs <math>\ g</math>. | ||
+ Punkt <math>\ Z</math> bezüglich einer Drehung mit dem Drehwinkel <math>\alpha = 30^\circ </math> um <math>\ Z</math>. | + (c) Punkt <math>\ Z</math> bezüglich einer Drehung mit dem Drehwinkel <math>\alpha = 30^\circ </math> um <math>\ Z</math>. | ||
+ Punkt <math>\ Z</math> bezüglich einer Drehung mit dem Drehwinkel <math>\alpha = 360^\circ </math> um <math>\ Z</math>. | + (d) Punkt <math>\ Z</math> bezüglich einer Drehung mit dem Drehwinkel <math>\alpha = 360^\circ </math> um <math>\ Z</math>. | ||
- Punkt <math>A \notin g</math> bezüglich der Spiegelung an <math>\ g</math>. | - (e) Punkt <math>A \notin g</math> bezüglich der Spiegelung an <math>\ g</math>. | ||
+ Jeder Punkt <math>\ Q</math> bezüglich der Identität. | + (f) Jeder Punkt <math>\ Q</math> bezüglich der Identität. | ||
- Jeder Punkt <math>\ D</math> bezüglich einer zentrischen Streckung an dem Punkt <math>\ Z</math>. | - (g) Jeder Punkt <math>\ D</math> bezüglich einer zentrischen Streckung an dem Punkt <math>\ Z</math>. | ||
+ Der Punkt <math>\ D</math> bezüglich einer zentrischen Streckung an sich selbst. | + (h) Der Punkt <math>\ D</math> bezüglich einer zentrischen Streckung an sich selbst. | ||
+ Jeder Punkt der Ebene <math>\ \delta</math> bezüglich einer senkrechten Parallelprojektion auf die Ebene <math>\ \delta</math>. | + (i) Jeder Punkt der Ebene <math>\ \delta</math> bezüglich einer senkrechten Parallelprojektion auf die Ebene <math>\ \delta</math>. | ||
- Der Zentralpunkt <math>\ Z</math> einer Zentralprojektion. | - (j) Der Zentralpunkt <math>\ Z</math> einer Zentralprojektion. | ||
</quiz> | </quiz> | ||
Version vom 1. November 2010, 17:32 Uhr
Begriff des Fixpunktes
Beispiele/Gegenbeispiele
