Klassifizierung aller Bewegungen in der ebenen Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) table+ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Schubspiegelung | ! Schubspiegelung | ||
|- | |- | ||
| | | Geradenspiegelung | ||
| Element | | Element | ||
| Element | | Element | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Element | | Element | ||
|- | |- | ||
| | | Drehung | ||
| Element | | Element | ||
| Element | | Element | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Element | | Element | ||
|- | |- | ||
| | | Verschiebung | ||
| Element | | Element | ||
| Element | | Element | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Element | | Element | ||
|- | |- | ||
| | | Schubspiegelung | ||
| Element | | Element | ||
| Element | | Element | ||
Version vom 16. Dezember 2010, 11:11 Uhr
Nacheinanderausführung von Bewegungen
| Geradenspiegelung | Drehung | Verschiebung | Schubspiegelung | |
|---|---|---|---|---|
| Geradenspiegelung | Element | Element | Element | Element |
| Drehung | Element | Element | Element | Element |
| Verschiebung | Element | Element | Element | Element |
| Schubspiegelung | Element | Element | Element | Element |
| Element | Element | Element | Element | Element |
