Projektionen und Strahlensätze 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===Begriff der Zentralprojektion=== | ===Begriff der Zentralprojektion=== | ||
====Definition II.01: (Zentralprojektion des Raumes auf eine Ebene)==== | ====Definition II.01: (Zentralprojektion des Raumes auf eine Ebene)==== | ||
:: Es sei <math>\ \beta</math> eine Ebene des Raumes <math>\mathfrak{R}</math> | :: Es sei <math>\ \beta</math> eine Ebene des Raumes <math>\mathfrak{R}</math> und <math>\ Z</math> ein Punkt aus <math>\mathfrak{R}</math> der nicht zu <math>\ \beta</math> gehört.<br /> Die Zentralprojektion <math>\ ZP_{Z,\beta}</math> ist eine Abbildung von | ||
Version vom 10. Januar 2011, 21:28 Uhr
Zentralprojektionen
Wie kommt Lara Croft auf den Bildschirm?
Datei:Zentralperspektive zeichnen.png
Begriff der Zentralprojektion
Definition II.01: (Zentralprojektion des Raumes auf eine Ebene)
- Es sei eine Ebene des Raumes und ein Punkt aus der nicht zu gehört.
Die Zentralprojektion ist eine Abbildung von
- Es sei eine Ebene des Raumes und ein Punkt aus der nicht zu gehört.
