Auftrag der Woche 8 (SoSe 11)): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Aus der Übung vom 13.05.:<br /><br /> <iframe src="http://www.ph-heidelberg.de/wp/gieding/Uebungen/Uebung_01/Neuer%20Ordner/Student%20Submissions_007.png" width=…“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<iframe src="http://www.ph-heidelberg.de/wp/gieding/Uebungen/Uebung_01/Neuer%20Ordner/Student%20Submissions_007.png" width="720" height="540" frameborder="2"></iframe> | <iframe src="http://www.ph-heidelberg.de/wp/gieding/Uebungen/Uebung_01/Neuer%20Ordner/Student%20Submissions_007.png" width="720" height="540" frameborder="2"></iframe> | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Die Lösung ist korrekt, die Skizze aus didaktischer Sicht suboptimal. Generieren Sie mit Geogebra eine | Die Lösung ist korrekt, die Skizze aus didaktischer Sicht suboptimal. Generieren Sie mit Geogebra eine dynamische Applikation, die die korrekte Lösung besser als die obige Skizze unterstützt. | ||
[[Category:Einführung_Geometrie]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2011, 11:57 Uhr
Aus der Übung vom 13.05.:
Error: www.ph-heidelberg.de is not an authorized iframe site.
Die Lösung ist korrekt, die Skizze aus didaktischer Sicht suboptimal. Generieren Sie mit Geogebra eine dynamische Applikation, die die korrekte Lösung besser als die obige Skizze unterstützt.
