Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
addpagecounter=true | addpagecounter=true | ||
order=descending | order=descending | ||
count= | count=6 | ||
format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
userdateformat= d.m.y, G:i - | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Montag || 10-12 || | | Montag || 10-12 || H001 || Schnirch | ||
|} | |} | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Mo. || | | Mo. ||08-10 Uhr || A206 || Kübek | ||
|- | |- | ||
| | | Mo. ||12-14 Uhr || A233 || Kühn | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
=Gieding, Physik= | =Gieding, Physik= | ||
*[[Physik, Klasse 11, Schuljahr 2023/24]] | *[[Physik, Klasse 11, Schuljahr 2023/24]] | ||
==Newsticker== | ==Newsticker== | ||
| Zeile 466: | Zeile 465: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
namespace= | namespace= | ||
category=Category: | category=Category:PhysikGieding | ||
addeditdate=true | addeditdate=true | ||
addpagecounter=true | addpagecounter=true | ||
| Zeile 476: | Zeile 475: | ||
adduser=true | adduser=true | ||
</dpl> | </dpl> | ||
==Hinweise== | |||
|} | |} | ||
| Zeile 485: | Zeile 488: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
====Termine==== | ====Termine==== | ||
Montag | |||
Aktuelle Version vom 13. April 2026, 07:57 Uhr
Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω
Herzlich Willkommen im Geometrie-Wiki!
Dieses Wiki ist die Plattform für die Geometrie-Veranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
dmuw:Hauptseite geogebra-rlp:Hauptseite medienvielfalt:Hauptseite |
