Sommersemester 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Test“ |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Einführung in die Geometrie = | |||
== Wöchentlich == | |||
* [[Übungsaufgaben und mehr]] | |||
== Skripte, erstellt durch die Studierenden == | |||
== Materialien für das Studium == | |||
* [[Allgemeine Aspekte|Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)]] | |||
* [[Einführendes Beispiel_WS_11/12]] | |||
* {{pdf|Mengenlehre.pdf|Mengenlehre}} [[http://wiki.zum.de/Benutzer:Cspannagel/Arithmetik/Mengenlehre Videos zur Mengenlehre]] | |||
* [[Erarbeiten von geometrischen Begriffen und ihren Definitionen SS_12]] | |||
* {{pdf|Definitionen1.pdf|Definitionen}} | |||
* [[Sätze und Beweise WS_11/12]] | |||
* [[Äquivalenzrelationen und Klasseneinteilungen WS_11/12]] | |||
* [[Zusammenhang zwischen Äquivalenzrelationen und Klasseneinteilungen WS_11/12]] | |||
* [[Einige grundlegende Aspekte zum Geometrieunterricht WS_11/12]] | |||
* [[Eigenschaften von Geraden WS_11/12]] | |||
* {{pdf|Geometrie_Inzidenzaxiome.pdf|Übersicht: axiomatischer Aufbau der Geometrie}} | |||
*[[Eigentlich ganz einfach und doch kompliziert: Punkte, Geraden WS_11/12]] | |||
*[[Inzidenz im Raum SoSe_12)]] | |||
*[[Strecken WS_11/12]] | |||
*[[Streckenantragen oder das Axiom vom Lineal WS_11/12]] | |||
*[[Halbebenen oder das Axiom von Pasch WS_11/12]] | |||
*[[Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS_11/12]] | |||
*[[Winkelmessung WS_11/12]] | |||
*[[Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende WS_11/12]] | |||
*[[Dreieckskongruenz WS_11/12]] | |||
*[[Basiswinkelsatz und Mittelsenkrechtenkriterium WS_11/12]] | |||
*[[Der schwache Außenwinkelsatz WS_11/12]] | |||
*[[Beziehungen zwischen den Seitenlängen und den Innenwinkelgrößen eines Dreiecks WS_11/12]] | |||
*[[Das Lot von einem Punkt auf eine Gerade WS_11/12]] | |||
*[[Umkehrung des Stufenwinkelsatzes WS_11/12]] | |||
*[[Existenz von Parallelen und das Euklidische Parallelenaxiom WS_11/12]] | |||
*Sätze über Dreiecke | |||
:*[[Innenwinkelsatz für Dreiecke und starker Außenwinkelsatz WS_11/12]] | |||
:*Dreieckstransversalen | |||
::*[[Der Umkreis und die Mittelsenkrechten eines Dreiecks WS_11/12]] | |||
::*[[Die Höhen eines Dreiecks WS_11/12]] | |||
::*[[Der Inkreis und die Winkelhalbierenden eines Dreiecks WS_11/12]] | |||
::*[[Der Schwerpunkt und die Seitenhalbierenden eines Dreiecks WS_11/12]] | |||
*Sätze am Kreis | |||
:*[[Der Satz des Thales WS_11/12]] | |||
:*[[Sehnenvierecke und der Satz über die gegenüberliegenden Winkel im Sehnenviereck WS_11/12]] | |||
:*[[Peripheriewinkelsatz und Zentriwinkel-Peripheriewinkelsatz WS_11/12]] | |||
==Vorbereitung auf die Klausur zur ATP am 10.02.12== | |||
:*[[Die Kraft der Raute]] | |||
:*[[Abstände und Parallelität]] | |||
== Videos == | |||
===Videos von Studierenden=== | |||
*[[Videos von Studierenden]] | |||
===Vorlesungsvideos=== | |||
*[[:zum-wiki:Benutzer:Cspannagel/Arithmetik/Mengenlehre|Videos zur Mengenlehre]] | |||
*[[Videos zur Einführung in die Geometrie]] | |||
==="Videobeweise"=== | |||
*[[Der gefilmte Beweis SoSe_2011]] | |||
== Üben... Üben... Üben...== | |||
[[Aus den Übungen mit dem Classroompresenter (SoSe_2011)]]und Wintersemester 2011/12 | |||
== Teilprüfungsklausuren der letzten Semester == | |||
{{pdf|TP_Modul2_Sommersemester_10_L.pdf|Teilprüfungsklausur SoSe 10 mit Lösungen}}<br /> | |||
{{pdf|Klausur_zur_Teilpruefung_Lösungen.pdf|Teilprüfungsklausur WS 10/11 mit Lösungen}}<br /> | |||
{{pdf|Klausur_zur_Teilprüfung_SS_11_Loesungen.pdf|Teilprüfungsklausur SoSe 11 mit Lösungen}}<br /> | |||
{{pdf|Klausur_Einführung_Geometrie_WS_11_12.pdf|Teilprüfungsklausur WS 11/12 ohne Lösungen}}<br /> | |||
{{pdf|Klausur_Einführung_Geometrie_WS_11_12_Lösungen.pdf|Teilprüfungsklausur WS 11/12 mit Lösungen}} | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2012, 08:20 Uhr
Einführung in die Geometrie
Wöchentlich
Skripte, erstellt durch die Studierenden
Materialien für das Studium
- Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)
- Einführendes Beispiel_WS_11/12
- Mengenlehre [Videos zur Mengenlehre]
- Erarbeiten von geometrischen Begriffen und ihren Definitionen SS_12
- Definitionen
- Sätze und Beweise WS_11/12
- Äquivalenzrelationen und Klasseneinteilungen WS_11/12
- Zusammenhang zwischen Äquivalenzrelationen und Klasseneinteilungen WS_11/12
- Einige grundlegende Aspekte zum Geometrieunterricht WS_11/12
- Eigenschaften von Geraden WS_11/12
- Übersicht: axiomatischer Aufbau der Geometrie
- Eigentlich ganz einfach und doch kompliziert: Punkte, Geraden WS_11/12
- Inzidenz im Raum SoSe_12)
- Strecken WS_11/12
- Streckenantragen oder das Axiom vom Lineal WS_11/12
- Halbebenen oder das Axiom von Pasch WS_11/12
- Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS_11/12
- Winkelmessung WS_11/12
- Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende WS_11/12
- Dreieckskongruenz WS_11/12
- Basiswinkelsatz und Mittelsenkrechtenkriterium WS_11/12
- Der schwache Außenwinkelsatz WS_11/12
- Beziehungen zwischen den Seitenlängen und den Innenwinkelgrößen eines Dreiecks WS_11/12
- Das Lot von einem Punkt auf eine Gerade WS_11/12
- Umkehrung des Stufenwinkelsatzes WS_11/12
- Existenz von Parallelen und das Euklidische Parallelenaxiom WS_11/12
- Sätze über Dreiecke
- Innenwinkelsatz für Dreiecke und starker Außenwinkelsatz WS_11/12
- Dreieckstransversalen
- Sätze am Kreis
Vorbereitung auf die Klausur zur ATP am 10.02.12
Videos
Videos von Studierenden
Vorlesungsvideos
"Videobeweise"
Üben... Üben... Üben...
Aus den Übungen mit dem Classroompresenter (SoSe_2011)und Wintersemester 2011/12
Teilprüfungsklausuren der letzten Semester
Teilprüfungsklausur SoSe 10 mit Lösungen
Teilprüfungsklausur WS 10/11 mit Lösungen
Teilprüfungsklausur SoSe 11 mit Lösungen
Teilprüfungsklausur WS 11/12 ohne Lösungen
Teilprüfungsklausur WS 11/12 mit Lösungen
|}
