Lösung von Aufg. 7.4 (WS 11/12): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Das Axiom I.7 sagt aus: Es gibt vier Punkte, die nicht komplanar sind. Es sei <math>\ \epsilon</math> eine beliebige Ebene und <math>\ A, B, C, D</math> die vi…“ |
RicRic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Es sei <math>\ \epsilon</math> eine beliebige Ebene und <math>\ A, B, C, D</math> die vier Punkte entsprechend Axiom I.7. Klassifizieren Sie alle Fälle die bezüglich der Inzidenz der Punkte <math>\ A, B, C, D</math> mit <math>\ \epsilon</math> auftreten können. | Es sei <math>\ \epsilon</math> eine beliebige Ebene und <math>\ A, B, C, D</math> die vier Punkte entsprechend Axiom I.7. Klassifizieren Sie alle Fälle die bezüglich der Inzidenz der Punkte <math>\ A, B, C, D</math> mit <math>\ \epsilon</math> auftreten können. | ||
o.B.d.A:<br /> | |||
Fall 1:<math>A\in \epsilon \wedge B\not\in \epsilon \wedge C\not\in \epsilon \wedge D\not\in \epsilon</math><br /> | |||
Fall 2:<math>A\in \epsilon \wedge B\in \epsilon \wedge C\not\in \epsilon \wedge D\not\in \epsilon</math><br /> | |||
Fall 3:<math>A\in \epsilon \wedge B\in \epsilon \wedge C\in \epsilon \wedge D\not\in \epsilon</math><br /> | |||
Fall 4:<math>A\not\in \epsilon \wedge B\not\in \epsilon \wedge C\not\in \epsilon \wedge D\not\in \epsilon</math> | |||
--[[Benutzer:RicRic|RicRic]] 12:33, 4. Dez. 2011 (CET) | |||
[[Category:Einführung_Geometrie]] | [[Category:Einführung_Geometrie]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2011, 11:33 Uhr
Das Axiom I.7 sagt aus:
Es gibt vier Punkte, die nicht komplanar sind.
Es sei eine beliebige Ebene und die vier Punkte entsprechend Axiom I.7. Klassifizieren Sie alle Fälle die bezüglich der Inzidenz der Punkte mit auftreten können.
o.B.d.A:
Fall 1:
Fall 2:
Fall 3:
Fall 4:
--RicRic 12:33, 4. Dez. 2011 (CET)
