Lösung von Aufg. 7.7 (WS 11/12): Unterschied zwischen den Versionen
RicRic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
RicRic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Definition: Halbgerade <math>AB^-</math> | Definition: Halbgerade <math>AB^-</math><br /> | ||
::Gegeben seien zwei nicht identische Punkte <math>\ A</math> und <math>\ B</math>. Unter <math>\ AB^-</math> wollen wir die Menge aller Punkte <math>\ P</math> verstehen, die man erhält, wenn man <math>\overline{AB}</math> über <math>\ A</math> hinaus verlängert. | ::Gegeben seien zwei nicht identische Punkte <math>\ A</math> und <math>\ B</math>. Unter <math>\ AB^-</math> wollen wir die Menge aller Punkte <math>\ P</math> verstehen, die man erhält, wenn man <math>\overline{AB}</math> über <math>\ A</math> hinaus verlängert. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Vorausgesetzt die Definition aus Aufg. 7.6<br /> | Vorausgesetzt die Definition aus Aufg. 7.6<br /> | ||
<math>\ AB^{-} :=\left\{ {P|\forall P \in AB \wedge \not\in \ AB^{+} \cup A } \right\}</math> --[[Benutzer:RicRic|RicRic]] 12:46, 4. Dez. 2011 (CET) | <math>\ AB^{-} :=\left\{ {P|\forall P \in AB \wedge \not\in \ AB^{+} \cup A } \right\}</math> --[[Benutzer:RicRic|RicRic]] 12:46, 4. Dez. 2011 (CET)<br /> | ||
schöne Formelschreibweise und fast richtig! Auch hier (vgl. 7.6) stimmt die Mengenschreibweise innerhalb der geschweiften Klammern nicht ganz. <br />Verbesserungsvorschläge?<br /> | |||
<br /><math>\ AB^{-} :=\left\{ {P|\forall P \in AB \wedge \not\in \ AB^{+} \right\} \cup \left\{ A }</math> --[[Benutzer:RicRic|RicRic]] 23:19, 5. Dez. 2011 (CET)<br /><br /> | |||
Andere Definitionsmöglichkeiten?--[[Benutzer:Tutorin Anne|Tutorin Anne]] 17:23, 4. Dez. 2011 (CET) | |||
[[Category:Einführung_Geometrie]] | [[Category:Einführung_Geometrie]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2011, 22:19 Uhr
Definition: Halbgerade
- Gegeben seien zwei nicht identische Punkte und . Unter wollen wir die Menge aller Punkte verstehen, die man erhält, wenn man über hinaus verlängert.
Geben Sie eine mathematisch korrekte Definition für die Menge dieser Punkte an.
Es seien A und B zwei verschiedene Punkte. Die Halbgerade ist die Punktmenge aller Punkte P, für die gilt:
P : vereinigt mit {A} --Teufelchen777 01:10, 25. Nov. 2011 (CET)
Vorausgesetzt die Definition aus Aufg. 7.6
--RicRic 12:46, 4. Dez. 2011 (CET)
schöne Formelschreibweise und fast richtig! Auch hier (vgl. 7.6) stimmt die Mengenschreibweise innerhalb der geschweiften Klammern nicht ganz.
Verbesserungsvorschläge?
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle \ AB^{-} :=\left\{ {P|\forall P \in AB \wedge \not\in \ AB^{+} \right\} \cup \left\{ A }}
--RicRic 23:19, 5. Dez. 2011 (CET)
Andere Definitionsmöglichkeiten?--Tutorin Anne 17:23, 4. Dez. 2011 (CET)
