Lösung von Aufg. 11.3
Aus Geometrie-Wiki
Beweisen Sie Satz VII.6 a:
- Wenn ein Punkt $ \ P $ zu den Endpunkten der Strecke $ {\overline {AB}} $ jeweils ein und denselben Abstand hat, so ist er ein Punkt der Mittelsenkrechten von $ {\overline {AB}} $.
--------------------------------------------------------------------
Voraussetzung:Es sei eine Strecke $ {\overline {AB}} $ und ein Punkt P mit $ {\overline {PA}}\cong {\overline {PB}} $
Behauptung: $ P\in m $ , m ist Mittelsenkrechte von $ {\overline {AB}} $
Fall 1: koll(A,B,P)
Fall 2: nkoll(A,B,P)
| Nr. | Beweisschritt | Begründung |
|---|---|---|
| (I) | P ist Mittelpunkt von $ {\overline {AB}} $ | Vor.($ {\overline {PA}}\cong {\overline {PB}} $),Def.III.1 (Mittelpunkt) |
| (II) | $ P\in m $ | I, Def VI.1(Mittelsenkrechte) |
| Nr. | Beweisschritt | Begründung |
|---|---|---|
| (I) | $ \triangle ABP $ ist gleichschenklig | Vor.($ {\overline {PA}}\cong {\overline {PB}} $), Def.VII.4 (gleichschenkliges Dreieck) |
| (II) | $ \angle PBA\cong \angle BAP $ | I, Satz VII.5 (Basiswinkelsatz) |
| (III) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \exists ! M \in \overline{AB} : \overline{MA} \cong \overline{MB} | Satz III.1(Existenz und Eindeutigkeit des Mittelpunkts), Def.III.1 (Mittelpunkt) |
| (IV) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \triangle AMP \cong \triangle MBP | II, III, Vor.(Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \overline{PA} \cong \overline{PB} ), Axiom V (SWS) |
| (V) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \angle PMA \cong \angle BMP | IV, Def.VII.3 (Dreieckskongruenz) |
| (VI) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \angle PMA , \angle BMP sind Nebenwinkel | IV, Def.V.4 (Nebenwinkel) |
| (VII) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): | \angle PMA | = | \angle BMP | = 90^{\circ} | V, VI, Def V.6 (rechter Winkel) |
| (VIII) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \overline{MP} \bot \overline{AB} | VII, Def.V.9 (noch mehr Senkrecht) |
| (IX) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \overline{MP} \subset m | III, VIII, Def.VI.1 (Mittelsenkrechte) |
| (X) | $ P\in m $ | IX |
qed.
--Studentxyz 17:58, 17. Jan. 2011 (UTC)
--------------------------------------------------------------------
klasse Beweis, sehr schön!--Schnirch 14:06, 25. Jan. 2011 (UTC)
