Lösung von Aufgabe 12.6
Beweisen Sie: Wenn $ \ P $ ein Punkt außerhalb der Geraden $ \ g $ ist, dann gibt es eine Gerade Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ h , die durch Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ P geht und parellel zu Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ g ist.
Versuch 1
VSS: Punkt Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ P
, Gerade Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ g
, Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): P \not \in g
Beh: Gerade Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ h
, Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): P \in h
, $ g\|h $
| Nr. | Beweisschritt | Begründung |
|---|---|---|
| (I) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \exist Q: Q \in g , Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \exist R: R \in g | (Axiom I.0) |
| (II) | Gerade Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ PQ | (Axiom I.1) |
| (III) | das Maß von Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): | \angle PQR| = \alpha im Punkt Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ P an Gerade Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ PQ , am Strahl Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ {PQ^{-}} in der Halbebene Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ {PQ,R^{+}} abtragen. Es exisitert genau ein Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ {PS^{+}} mit dem Maß $ \ |\alpha {'}|=|\alpha | $ | (Winkelkonstruktionsaxiom), (Winkelmaßaxiom), (I), (II) |
| (IV) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ \alpha' , \alpha sind Stufenwinkel | (III), (Def. Stufenwinkel) |
| (V) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ PS = Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ h | (Axiom I.1) |
| (V) | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \ g \| h | (Umkehrung Stufenwinkelsatz), (IV), (V) |
--> Beh ist wahr.
--Löwenzahn 11:07, 14. Jul. 2010 (UTC)
Versuch 2
Mal wieder formlos: folgender Vorschlag:
Zu beweisen sind Existenz und Eindeutigkeit.
Die Gerade h, die durch den Punkt P geht kann sich zu g auf drei Arten verhalten:
- Fall: ist identisch => Widerspruch zur Voraussetzung
- Fall: schneidet h
- Fall: ist parallel zu h, also schnittpunktfrei
Fall 2 und 3 sind laut Vor. möglich, also existiert auf jeden Fall eine parallele Gerade.
Die Eindeutigkeit beweise ich indirekt.
Annahme: Es gibt genau zwei Parallelen durch P, die zu g parallel stehen, nämlich h und i, die nicht identisch sind.
(1) P ist sowohl Element von h, als auch von i. Die Geraden h und i sind damit identisch (Widerspruch Annahme) oder P ist ihr Schnittpunkt. Damit sind i und h aber nicht zueinander parallel (da nicht schnittpunktfrei). Parallelität ist transitiv. Wenn h und i nicht parallel sind, dann gilt entweder h parallel zu g oder i parallel zu g. Damit gibt es wieder nur eine Gerade durch P, die zu g parallel ist und nicht zwei.
--Nicola 15:49, 14. Jul. 2010 (UTC)
