Benutzer:Tutorin Anne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<ggb_applet width="916" height="657" version="3.2" ggbBase64="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" framePossible = "false" showResetIcon = "false" showAnimationButton = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" allowRescaling = "true" /> | <ggb_applet width="916" height="657" version="3.2" ggbBase64="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" framePossible = "false" showResetIcon = "false" showAnimationButton = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" allowRescaling = "true" /> | ||
=Anleitung: Mein erster Beitrag im Wiki= | |||
Nach dem ihr euch mit einem Fantasienamen angemeldet habt, könnt ihr Beiträge einfügen. Dabei kann man zunächst etwas Reinschreiben und das geht so:<br /> | |||
= Tabelle als Vorlage = | = Tabelle als Vorlage = | ||
Version vom 16. April 2013, 15:35 Uhr
Newsticker
Und Beobachtungsliste nicht vergessen!!
- Mikado (20.10.22, 6:38 -): Allgemeine Aspekte (0 views)
- Mel123 (05.12.15, 3:51 -): Winkelmaß, Rechte Winkel, Orientierte Winkel WS 15 16 (0 views)
- Mel123 (05.12.15, 3:41 -): Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS 15 16 (0 views)
- Schnirch (28.05.15, 8:54 -): Winkelmaß, Rechte Winkel, Orientierte Winkel SoSe 15 (0 views)
- Schnirch (28.05.15, 8:52 -): Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel SoSe 15 (0 views)
- Schnirch (13.04.15, 8:08 -): Die WIKI-Seiten für die Primarstufe WS 14 15 (0 views)
- EarlHickey (12.02.15, 3:07 -): Winkel, Innere eines Winkels, Nebenwinkel, Scheitelwinkel WS 14/15 (0 views)
- EarlHickey (12.02.15, 1:08 -): Strecken und Halbgeraden WS 14/15 (0 views)
- EarlHickey (09.02.15, 3:15 -): Lösung von Aufg. 5.1P (WS 14/15) (0 views)
- EarlHickey (09.02.15, 1:43 -): Lösung von Zusatzaufgabe 4.3 P (WS 14/15) (0 views)
- EarlHickey (09.02.15, 11:26 -): Lösung von Aufgabe 4.3 P (WS 14/15) (0 views)
- EarlHickey (09.02.15, 11:04 -): Lösung von Aufgabe 4.2 P (WS 14/15) (0 views)
- EarlHickey (08.02.15, 11:20 -): Lösung von Zusatzaufgabe 3.3 P (WS 14/15) (0 views)
- EarlHickey (08.02.15, 7:07 -): Lösung von Zusatzaufgabe 2.1P (WS 14 15) (0 views)
- Schnirch (27.01.15, 12:59 -): Lösung von Zusatzaufgabe 13.1P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (27.01.15, 12:58 -): Lösung von Aufgabe 13.4P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (27.01.15, 12:57 -): Lösung von Aufgabe 13.3P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (27.01.15, 12:57 -): Lösung von Aufgabe 13.2P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (27.01.15, 12:56 -): Lösung von Aufgabe 13.1P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (20.01.15, 12:01 -): Lösung von Zusatzaufgabe 12.1P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (20.01.15, 11:08 -): Lösung von Aufgabe 12.4P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (20.01.15, 11:07 -): Lösung von Aufgabe 12.3P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (20.01.15, 11:07 -): Lösung von Aufgabe 12.2P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (20.01.15, 11:06 -): Lösung von Aufgabe 12.1P (WS 14/15) (0 views)
- Schnirch (19.01.15, 12:17 -): Lösung von Aufgabe 11.3P (WS 14/15) (0 views)
Mandala ganz einfach selbst gemacht!

Wo sich überall Mathematik verbirgt?!
Die Idee kam so

Anleitung: Mein erster Beitrag im Wiki
Nach dem ihr euch mit einem Fantasienamen angemeldet habt, könnt ihr Beiträge einfügen. Dabei kann man zunächst etwas Reinschreiben und das geht so:
Tabelle als Vorlage
| Voraussetzung | (V. hier eintragen) |
| Behauptung | (Beh. hier eintragen) |
| Nr. | Beweisschritt | Begründung |
|---|---|---|
| 1 | (Schritt 1 hier) | (Begründung 1) |
| 2 | (Schritt 2) | (Begründung 2) |
| 3 | (Schritt) | (Begründung) |
| 4 | (Schritt) | (Begründung) |
WS12/13 Beweis zum Rechteck
Satz: Ein Rechteck hat 2 Symmetrieachsen.
| Voraussetzung | Rechteck |
| Behauptung | hat zwei Symmetrieachsen |
Vorüberlegung: Es muss gezeicht werden, dass das Rechteck bei der Spiegelung an und jeweils wieder auf sich abgebildet wird.

Beweisführung
| Nr. | Beweisschritt | Begründung |
|---|---|---|
| 1 | m ist Mittelsenkrechte von und n ist Mittelsenkrechte von | Vor.; Def. Mittelsenkrechten |
| 2 | 1.; Mittelsenkrechtenkriterium | |
| 3 | 2.; Eigenschaften Geradenspiegelung (abstandserhaltend) | |
| 4 | Vor. | |
| 5 | 4. Eigenschaften Geradenspiegelung (Winkeltreue) | |
| 6 | 5. Vor. | |
| 7 | 6. Eigenschaften Geradenspiegelung (abstandserhaltend) - müsste nicht Sm(D) = C sein? | |
| 8 | 3.7. Eigenschaften Geradenspiegelung | |
| 9 | m ist Symmetrieachse | 8. |
| 10 | n ist Symmetrieachse | analog Schritt 2-9 bezogen auf n |
Das ist jetzt mal so meine Idee, ich denke so könnte man es machen (mit richtiger Begründung!) - aber auch anders. Jetzt bitte Begründungen einfügen!!! --Tutorin Anne 18:58, 6. Feb. 2013 (CET)
SS12, Übung 10.3 Umkehrung des Basiswinkelsatzes, direkter Beweis
| Voraussetzung | Dreieck mit üblicher Bezeichnung, |
| Behauptung |
| Beweisschritt | Begründung |
|---|---|
| 1) m ist Mittelsenkrechte von | (Begründung 1) |
| 2) | (Begründung 2) |
| 3) FAll 1) | (Begründung) |
| 4) | (Begründung) |
| 5) | (Begründung) |
| 6) | (Begründung) |
| 7) | (Begründung) |
| 8) | (Begründung) |
| 9) Fall 2) analog Fall 1 | - |
| 10) Fall 3) | (Begründung) |
Funktionen (Elementare Funktionen SS 11)
Quadratische Funktion und ihr Graph, eine Parabel

Tutorium SS11
Tutorium 13, Aufgabe 1
| Voraussetzung | sei ein beliebiger Winkel |
| Behauptung | 1. Existenz einer Winkelhalbierenden 2. Eindeutigkeit dieser Wh |
Beweis zu 1.
z.z. Es exisitert ein Strahl , für den gilt und .
| 1) | ist eine reele Zahl zwischen 0 und 180 | ... |
| 2) | ... | ... |
| 3) | ... | ... |
| 4) | ... | ... |
| 5) | ... | ... |
Tutorium 3, Aufgabe 2

