Lösung von Aufgabe 5.2 P (SoSe 13)
Aus Geometrie-Wiki
Entscheiden Sie für die folgenden Relationen, ob es sich um reflexive, symmetrische sowie transitive Relationen handelt?
| Relation | reflexiv | symmetrisch | transitiv |
|---|---|---|---|
| Parallelität von Geraden der Ebene | a | b | c |
| Kongruenz geometrischer Figuren | a | b | c |
| Teilbarkeit in | a | b | c |
| Kleinerrelation in | a | b | c |
| Größer-Gleich-Relation in | a | b | c |
| Ungleichheit in | a | b | c |
Lösungsverschläge statt a,b,c in die TAbelle füllen, dafür aber bitte zunächts die gesamte Tabelle unten dran kopieren.--Tutorin Anne 19:25, 22. Mai 2013 (CEST)
| Relation | reflexiv | symmetrisch | transitiv |
|---|---|---|---|
| Parallelität von Geraden der Ebene | JA | JA | JA |
| Kongruenz geometrischer Figuren | JA | JA | JA |
| Teilbarkeit in | JA | NEIN | JA |
| Kleinerrelation in | NEIN | NEIN | JA |
| Größer-Gleich-Relation in | JA | NEIN | JA |
| Ungleichheit in | NEIN | JA | NEIN |
--Blumenkind 15:23, 24. Mai 2013 (CEST)Blumenkind 24.Mai 15:23
- Top.--Tutorin Anne 20:13, 5. Jun. 2013 (CEST)
