Von Andreas hochgeladene Dateien
Aus Geometrie-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:47, 22. Jul. 2012 | Übung 12 Lösungen.pdf (Datei) | 511 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 14:04, 19. Jul. 2012 | Lösung 11.pdf (Datei) | 444 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
| 11:00, 19. Jul. 2012 | Übung 9 Lösungen.pdf (Datei) | 458 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 09:23, 16. Jul. 2012 | Übung 10 Lösungen.pdf (Datei) | 443 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:20, 1. Jul. 2012 | Probeklausur Lösungen.pdf (Datei) | 421 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:17, 1. Jul. 2012 | Übung 7 Lösungen.pdf (Datei) | 96 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:15, 1. Jul. 2012 | Übung 6.3 Lösung.pdf (Datei) | 179 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:12, 1. Jul. 2012 | Übungen 6 Lösungen.pdf (Datei) | 121 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:11, 1. Jul. 2012 | Übungen 5 Lösung.pdf (Datei) | 104 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:04, 1. Jul. 2012 | Übungen 4 Lösungen.pdf (Datei) | 474 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:37, 22. Mai 2012 | Lösung Übung 3.pdf (Datei) | 496 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 17:18, 9. Mai 2012 | Lösung Übung Jäckle.pdf (Datei) | 308 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 16:26, 9. Mai 2012 | Übung Aufgaben 1 Lösungen.pdf (Datei) | 15 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 16:04, 9. Mai 2012 | Übungen 0 Lösungen.pdf (Datei) | 161 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 13:00, 19. Apr. 2012 | Geometrie Kugel Andreas.JPG (Datei) | 4,19 MB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:58, 11. Nov. 2010 | P1000892.JPG (Datei) | 734 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:58, 11. Nov. 2010 | P1000891.JPG (Datei) | 846 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:51, 11. Nov. 2010 | P1000889.JPG (Datei) | 661 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:50, 11. Nov. 2010 | P1000890.JPG (Datei) | 767 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:50, 11. Nov. 2010 | P1000888.JPG (Datei) | 641 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:49, 11. Nov. 2010 | P1000887.JPG (Datei) | 586 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:49, 11. Nov. 2010 | P1000886.JPG (Datei) | 808 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 12:36, 11. Nov. 2010 | Schritt 1 VSS.jpg (Datei) | 741 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:44, 31. Okt. 2010 | Andreas Test.odf (Datei) | 7 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} == Lizenz == {{Bild-frei}} | 1 | |
| 18:58, 20. Apr. 2010 | Weinberge und ihre Parallelität.JPG (Datei) | 3,26 MB | {{Information |Beschreibung = Parallelität im Hohenloher Land |Quelle = |Urheber = Andreas Jäckle |Datum = 20.04.10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 |
